Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Sportsbet | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Unibet.it | ||
Ifortuna.eu | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Betcity | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Vulkanbet | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
LeonBets | ||
Betano.de | ||
Leon.ru | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
N1 BET | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 | 2.82 | 2.16 | 32.50 | 29.28 | 38.22 | 82.56 | 0.81 | 0.89 | 0.79 | 05/23 07:18 |
3.00 | 3.00 | 2.78 | 32.48 | 32.48 | 35.05 | 97.43 | ||||
2.60 | 3.10 | 2.60 | 35.23 | 29.55 | 35.23 | 91.59 | 0.82 | 0.98 | 0.95 | 05/21 13:43 |
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | ||||
2.87 | 2.95 | 2.31 | 31.10 | 30.26 | 38.64 | 89.26 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 05/22 22:05 |
2.80 | 2.93 | 2.38 | 31.93 | 30.51 | 37.56 | 89.40 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.35 | 30.20 | 31.24 | 38.56 | 90.60 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | ||||
3.16 | 2.83 | 2.41 | 29.17 | 32.57 | 38.25 | 92.19 | 1.00 | 0.90 | 0.88 | 05/23 05:49 |
2.95 | 2.68 | 2.68 | 31.24 | 34.38 | 34.38 | 92.14 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.50 | 32.75 | 30.57 | 36.68 | 91.70 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.95 | 2.50 | 32.58 | 30.93 | 36.49 | 91.23 | ||||
3.25 | 3.00 | 2.30 | 28.60 | 30.98 | 40.41 | 92.95 | 1.03 | 0.95 | 0.84 | 05/22 08:17 |
2.85 | 2.90 | 2.60 | 32.48 | 31.92 | 35.60 | 92.57 | ||||
2.58 | 2.83 | 2.43 | 33.63 | 30.66 | 35.71 | 86.77 | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 05/21 14:42 |
2.58 | 2.83 | 2.43 | 33.63 | 30.66 | 35.71 | 86.77 | ||||
2.60 | 3.00 | 2.63 | 35.02 | 30.35 | 34.62 | 91.06 | 0.82 | 0.95 | 0.96 | 05/22 11:04 |
2.80 | 2.88 | 2.55 | 32.57 | 31.67 | 35.76 | 91.20 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.75 | 35.05 | 30.53 | 34.42 | 94.64 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 05/20 08:46 |
2.90 | 3.00 | 2.50 | 31.98 | 30.92 | 37.10 | 92.75 | ||||
3.20 | 2.90 | 2.25 | 28.36 | 31.30 | 40.34 | 90.76 | 1.01 | 0.92 | 0.82 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | ||||
2.90 | 3.10 | 2.60 | 32.78 | 30.66 | 36.56 | 95.05 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 05/20 10:04 |
3.00 | 3.10 | 2.50 | 31.57 | 30.55 | 37.88 | 94.70 | ||||
2.70 | 3.00 | 2.60 | 34.03 | 30.63 | 35.34 | 91.88 | 0.86 | 0.95 | 0.95 | 05/23 01:10 |
2.90 | 2.90 | 2.70 | 32.53 | 32.53 | 34.94 | 94.34 | ||||
2.65 | 3.10 | 2.65 | 35.03 | 29.94 | 35.03 | 92.82 | 0.84 | 0.98 | 0.97 | 05/21 13:46 |
2.80 | 3.00 | 2.55 | 32.99 | 30.79 | 36.22 | 92.37 | ||||
3.15 | 2.90 | 2.30 | 28.94 | 31.43 | 39.63 | 91.15 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 05/22 06:59 |
2.80 | 2.85 | 2.50 | 32.23 | 31.67 | 36.10 | 90.25 | ||||
3.00 | 2.84 | 2.36 | 30.05 | 31.75 | 38.20 | 90.16 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 05/23 04:20 |
2.78 | 2.76 | 2.54 | 32.24 | 32.47 | 35.29 | 89.63 | ||||
2.63 | 3.00 | 2.75 | 35.30 | 30.94 | 33.76 | 92.83 | 0.83 | 0.95 | 1.01 | 05/20 21:35 |
2.90 | 2.90 | 2.60 | 32.10 | 32.10 | 35.80 | 93.09 | ||||
3.20 | 2.85 | 2.40 | 28.93 | 32.49 | 38.58 | 92.59 | 1.01 | 0.90 | 0.88 | 05/21 13:42 |
2.90 | 2.85 | 2.60 | 31.92 | 32.48 | 35.60 | 92.57 | ||||
3.05 | 2.85 | 2.25 | 29.19 | 31.24 | 39.57 | 89.03 | 0.97 | 0.90 | 0.82 | 05/23 06:33 |
2.75 | 2.80 | 2.55 | 32.67 | 32.09 | 35.24 | 89.85 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.38 | 29.98 | 30.98 | 39.05 | 92.93 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 05/22 10:54 |
2.80 | 3.00 | 2.63 | 33.36 | 31.13 | 35.51 | 93.40 | ||||
2.75 | 2.95 | 2.50 | 32.98 | 30.74 | 36.28 | 90.69 | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 05/22 12:13 |
2.85 | 2.85 | 2.50 | 31.85 | 31.85 | 36.31 | 90.76 | ||||
3.32 | 2.98 | 2.29 | 28.06 | 31.26 | 40.68 | 93.16 | 1.05 | 0.94 | 0.84 | 05/22 06:53 |
2.90 | 2.91 | 2.69 | 32.52 | 32.41 | 35.06 | 94.32 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 05/21 15:57 |
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | ||||
2.65 | 3.00 | 2.70 | 34.91 | 30.83 | 34.26 | 92.50 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 05/20 08:48 |
2.90 | 3.00 | 2.50 | 31.98 | 30.92 | 37.10 | 92.75 | ||||
2.70 | 3.20 | 2.70 | 35.16 | 29.67 | 35.16 | 94.95 | 0.86 | 1.01 | 0.99 | 05/23 01:22 |
2.90 | 2.90 | 2.70 | 32.53 | 32.53 | 34.94 | 94.34 | ||||
3.20 | 2.90 | 2.30 | 28.61 | 31.57 | 39.81 | 91.57 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 05/22 06:59 |
2.80 | 2.88 | 2.63 | 32.93 | 32.01 | 35.06 | 92.20 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.35 | 29.17 | 31.11 | 39.72 | 93.34 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 05/21 16:52 |
2.90 | 2.95 | 2.55 | 32.05 | 31.50 | 36.45 | 92.94 | ||||
2.87 | 3.00 | 2.55 | 32.44 | 31.04 | 36.52 | 93.12 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 05/20 10:04 |
2.90 | 3.00 | 2.50 | 31.98 | 30.92 | 37.10 | 92.75 | ||||
2.88 | 2.80 | 2.28 | 30.38 | 31.25 | 38.37 | 87.49 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 05/22 22:05 |
2.79 | 2.79 | 2.35 | 31.38 | 31.38 | 37.25 | 87.54 | ||||
2.60 | 3.00 | 2.50 | 34.40 | 29.82 | 35.78 | 89.45 | 0.82 | 0.95 | 0.91 | 05/22 15:03 |
2.75 | 2.88 | 2.60 | 33.19 | 31.70 | 35.11 | 91.28 | ||||
2.90 | 2.95 | 2.65 | 32.50 | 31.94 | 35.56 | 94.24 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 05/22 06:59 |
2.90 | 2.95 | 2.65 | 32.50 | 31.94 | 35.56 | 94.24 | ||||
3.00 | 2.99 | 2.31 | 30.28 | 30.39 | 39.33 | 90.85 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 05/22 10:57 |
2.73 | 2.93 | 2.55 | 33.31 | 31.03 | 35.66 | 90.93 | ||||
2.87 | 2.95 | 2.31 | 31.10 | 30.26 | 38.64 | 89.26 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 05/22 22:04 |
2.80 | 2.93 | 2.38 | 31.93 | 30.51 | 37.56 | 89.40 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.55 | 32.76 | 30.62 | 36.62 | 93.38 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 05/22 14:54 |
2.85 | 2.85 | 2.55 | 32.08 | 32.08 | 35.85 | 91.42 | ||||
3.30 | 2.85 | 2.30 | 27.83 | 32.23 | 39.94 | 91.85 | 1.05 | 0.90 | 0.84 | 05/23 07:18 |
2.95 | 2.85 | 2.50 | 31.10 | 32.19 | 36.70 | 91.75 | ||||
3.00 | 2.99 | 2.31 | 30.28 | 30.39 | 39.33 | 90.85 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 05/22 11:20 |
2.73 | 2.93 | 2.55 | 33.31 | 31.03 | 35.66 | 90.93 | ||||
2.62 | 2.90 | 2.62 | 34.44 | 31.12 | 34.44 | 90.24 | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 05/22 11:07 |
2.90 | 2.90 | 2.60 | 32.10 | 32.10 | 35.80 | 93.09 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.45 | 31.41 | 31.41 | 37.18 | 91.09 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.43 | 31.31 | 31.31 | 37.37 | 90.81 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.90 | 2.52 | 32.50 | 31.38 | 36.11 | 91.01 | ||||
2.87 | 2.95 | 2.31 | 31.10 | 30.26 | 38.64 | 89.26 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 05/22 22:33 |
2.80 | 2.93 | 2.38 | 31.93 | 30.51 | 37.56 | 89.40 | ||||
3.20 | 2.95 | 2.37 | 29.11 | 31.58 | 39.31 | 93.16 | 1.01 | 0.93 | 0.87 | 05/20 22:39 |
2.85 | 2.95 | 2.65 | 32.88 | 31.76 | 35.36 | 93.70 | ||||
2.65 | 2.74 | 2.37 | 32.41 | 31.35 | 36.24 | 85.89 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 05/22 06:59 |
2.65 | 2.74 | 2.37 | 32.41 | 31.35 | 36.24 | 85.89 | ||||
3.24 | 3.14 | 2.35 | 29.32 | 30.25 | 40.43 | 95.00 | 1.03 | 0.99 | 0.86 | 05/22 11:00 |
2.85 | 3.08 | 2.66 | 33.37 | 30.88 | 35.75 | 95.10 | ||||
2.75 | 3.00 | 2.65 | 33.85 | 31.03 | 35.13 | 93.08 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 05/21 14:19 |
2.90 | 2.95 | 2.60 | 32.27 | 31.73 | 36.00 | 93.60 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.45 | 30.32 | 31.33 | 38.36 | 93.98 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 05/22 10:26 |
2.90 | 2.95 | 2.65 | 32.50 | 31.94 | 35.56 | 94.24 | ||||
3.15 | 2.95 | 2.32 | 29.19 | 31.17 | 39.64 | 91.96 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 05/21 14:19 |
2.85 | 2.93 | 2.50 | 32.13 | 31.25 | 36.62 | 91.56 | ||||
3.27 | 3.00 | 2.35 | 28.72 | 31.31 | 39.97 | 93.93 | 1.04 | 0.95 | 0.86 | 05/21 00:10 |
2.88 | 2.95 | 2.64 | 32.60 | 31.83 | 35.57 | 93.90 | ||||
3.10 | 2.87 | 2.30 | 29.17 | 31.51 | 39.32 | 90.43 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 05/22 12:13 |
2.90 | 2.90 | 2.60 | 32.10 | 32.10 | 35.80 | 93.09 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.35 | 29.17 | 31.11 | 39.72 | 93.34 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 05/19 18:27 |
3.20 | 3.00 | 2.35 | 29.17 | 31.11 | 39.72 | 93.34 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.49 | 32.53 | 30.88 | 36.59 | 91.10 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | ||||
3.00 | 2.80 | 2.35 | 29.87 | 32.00 | 38.13 | 89.61 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 05/22 12:13 |
2.90 | 2.80 | 2.50 | 31.29 | 32.41 | 36.30 | 90.75 | ||||
2.66 | 3.20 | 2.73 | 35.64 | 29.63 | 34.73 | 94.81 | 0.84 | 1.01 | 1.00 | 05/22 06:59 |
2.88 | 3.04 | 2.64 | 32.91 | 31.18 | 35.91 | 94.79 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.30 | 28.92 | 30.85 | 40.23 | 92.54 | 1.01 | 0.95 | 0.84 | 05/22 07:07 |
2.85 | 2.85 | 2.65 | 32.52 | 32.52 | 34.97 | 92.67 | ||||
3.06 | 2.85 | 2.26 | 29.17 | 31.32 | 39.50 | 89.27 | 0.97 | 0.90 | 0.83 | 05/23 06:33 |
2.73 | 2.78 | 2.54 | 32.71 | 32.13 | 35.16 | 89.31 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.35 | 29.17 | 31.11 | 39.72 | 93.34 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 05/21 14:19 |
2.90 | 2.95 | 2.55 | 32.05 | 31.50 | 36.45 | 92.94 | ||||
2.63 | 2.90 | 2.63 | 34.40 | 31.20 | 34.40 | 90.47 | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 05/22 12:13 |
3.00 | 2.88 | 2.60 | 31.29 | 32.60 | 36.11 | 93.88 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.49 | 32.53 | 30.88 | 36.59 | 91.10 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 05/21 14:19 |
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | ||||
3.20 | 2.90 | 2.25 | 28.36 | 31.30 | 40.34 | 90.76 | 1.01 | 0.92 | 0.82 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | ||||
3.15 | 3.00 | 2.30 | 29.24 | 30.71 | 40.05 | 92.12 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 05/22 06:59 |
2.90 | 2.90 | 2.60 | 32.10 | 32.10 | 35.80 | 93.09 | ||||
3.20 | 2.85 | 2.40 | 28.93 | 32.49 | 38.58 | 92.59 | 1.01 | 0.90 | 0.88 | 05/19 11:23 |
3.20 | 2.85 | 2.40 | 28.93 | 32.49 | 38.58 | 92.59 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.50 | 32.75 | 30.57 | 36.68 | 91.70 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 05/21 14:19 |
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | ||||
2.84 | 3.00 | 2.53 | 32.58 | 30.84 | 36.57 | 92.53 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 05/21 14:19 |
2.86 | 2.95 | 2.56 | 32.40 | 31.41 | 36.19 | 92.66 | ||||
3.05 | 2.85 | 2.30 | 29.44 | 31.51 | 39.05 | 89.80 | 0.97 | 0.90 | 0.84 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | ||||
2.54 | 3.00 | 2.54 | 35.13 | 29.74 | 35.13 | 89.23 | 0.81 | 0.95 | 0.93 | 05/23 06:33 |
2.73 | 2.78 | 2.54 | 32.71 | 32.13 | 35.16 | 89.31 | ||||
2.60 | 3.10 | 2.60 | 35.23 | 29.55 | 35.23 | 91.59 | 0.82 | 0.98 | 0.95 | 05/22 20:37 |
2.85 | 2.85 | 2.60 | 32.30 | 32.30 | 35.40 | 92.05 | ||||
3.20 | 2.90 | 2.30 | 28.61 | 31.57 | 39.81 | 91.57 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 05/22 08:17 |
2.80 | 2.80 | 2.63 | 32.63 | 32.63 | 34.74 | 91.36 | ||||
3.25 | 2.95 | 2.30 | 28.45 | 31.35 | 40.20 | 92.47 | 1.03 | 0.93 | 0.84 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 05/21 14:19 |
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | ||||
2.48 | 2.82 | 2.16 | 33.03 | 29.05 | 37.92 | 81.91 | 0.79 | 0.89 | 0.79 | 05/23 07:18 |
3.00 | 3.00 | 2.78 | 32.48 | 32.48 | 35.05 | 97.43 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.35 | 29.17 | 31.11 | 39.72 | 93.34 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 05/21 14:19 |
2.90 | 2.95 | 2.55 | 32.05 | 31.50 | 36.45 | 92.94 | ||||
3.13 | 3.14 | 2.41 | 30.34 | 30.25 | 39.41 | 94.98 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 05/22 10:26 |
2.88 | 3.04 | 2.64 | 32.91 | 31.18 | 35.91 | 94.79 | ||||
2.82 | 3.15 | 2.46 | 32.88 | 29.43 | 37.69 | 92.71 | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 05/23 08:36 |
3.00 | 3.00 | 2.78 | 32.48 | 32.48 | 35.05 | 97.43 | ||||
3.18 | 3.00 | 2.29 | 29.00 | 30.74 | 40.27 | 92.21 | 1.01 | 0.95 | 0.84 | 05/22 11:18 |
2.82 | 2.92 | 2.58 | 32.69 | 31.57 | 35.73 | 92.19 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.60 | 31.73 | 32.27 | 36.00 | 93.60 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 05/22 14:54 |
2.95 | 2.90 | 2.60 | 31.73 | 32.27 | 36.00 | 93.60 | ||||
2.85 | 2.95 | 2.55 | 32.43 | 31.33 | 36.24 | 92.42 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 05/20 10:04 |
2.90 | 3.00 | 2.50 | 31.98 | 30.92 | 37.10 | 92.75 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.43 | 31.31 | 31.31 | 37.37 | 90.81 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 05/21 14:19 |
2.80 | 2.90 | 2.52 | 32.50 | 31.38 | 36.11 | 91.01 | ||||
3.10 | 2.92 | 2.34 | 29.53 | 31.35 | 39.12 | 91.54 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 05/21 14:19 |
2.83 | 2.92 | 2.53 | 32.39 | 31.39 | 36.23 | 91.65 | ||||
2.98 | 2.98 | 2.57 | 31.65 | 31.65 | 36.70 | 94.32 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 05/23 01:26 |
2.98 | 2.82 | 2.70 | 31.64 | 33.44 | 34.92 | 94.29 | ||||
3.31 | 2.98 | 2.31 | 28.22 | 31.34 | 40.44 | 93.41 | 1.05 | 0.94 | 0.85 | 05/22 11:47 |
2.92 | 2.90 | 2.61 | 31.99 | 32.21 | 35.79 | 93.42 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.65 | 34.60 | 30.14 | 35.26 | 93.43 | 0.86 | 0.98 | 0.97 | 05/21 22:50 |
2.92 | 2.90 | 2.60 | 31.95 | 32.17 | 35.88 | 93.29 | ||||
3.29 | 2.99 | 2.32 | 28.42 | 31.27 | 40.30 | 93.51 | 1.04 | 0.95 | 0.85 | 05/21 06:10 |
2.90 | 2.90 | 2.63 | 32.23 | 32.23 | 35.54 | 93.47 | ||||
2.75 | 3.00 | 2.65 | 33.85 | 31.03 | 35.13 | 93.08 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 05/21 14:19 |
2.90 | 2.95 | 2.60 | 32.27 | 31.73 | 36.00 | 93.60 | ||||
2.85 | 3.00 | 2.55 | 32.60 | 30.97 | 36.43 | 92.91 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 05/21 14:19 |
2.90 | 3.00 | 2.60 | 32.45 | 31.36 | 36.19 | 94.09 | ||||
3.05 | 3.00 | 2.52 | 30.99 | 31.51 | 37.51 | 94.52 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 05/22 06:59 |
2.95 | 2.92 | 2.67 | 32.10 | 32.43 | 35.47 | 94.70 | ||||
2.85 | 2.95 | 2.55 | 32.43 | 31.33 | 36.24 | 92.42 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 05/20 10:04 |
2.90 | 3.00 | 2.50 | 31.98 | 30.92 | 37.10 | 92.75 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.35 | 29.17 | 31.11 | 39.72 | 93.34 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 05/21 14:19 |
2.90 | 2.95 | 2.55 | 32.05 | 31.50 | 36.45 | 92.94 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.50 | 32.75 | 30.57 | 36.68 | 91.70 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 05/21 14:19 |
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | ||||
2.80 | 2.75 | 2.35 | 31.16 | 31.72 | 37.12 | 87.24 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 05/21 14:19 |
2.65 | 2.75 | 2.40 | 32.60 | 31.41 | 35.99 | 86.38 | ||||
3.15 | 2.95 | 2.30 | 29.09 | 31.06 | 39.84 | 91.64 | 1.00 | 0.93 | 0.84 | 05/21 14:19 |
2.85 | 2.90 | 2.50 | 32.02 | 31.47 | 36.51 | 91.27 | ||||
2.70 | 3.05 | 2.70 | 34.66 | 30.68 | 34.66 | 93.58 | 0.86 | 0.97 | 0.99 | 05/21 02:18 |
2.95 | 2.90 | 2.60 | 31.73 | 32.27 | 36.00 | 93.60 | ||||
2.60 | 3.07 | 2.60 | 35.13 | 29.75 | 35.13 | 91.33 | 0.82 | 0.97 | 0.95 | 05/23 06:23 |
2.79 | 2.85 | 2.59 | 32.72 | 32.03 | 35.25 | 91.29 | ||||
2.66 | 3.15 | 2.66 | 35.16 | 29.69 | 35.16 | 93.52 | 0.84 | 1.00 | 0.97 | 05/23 06:23 |
2.86 | 2.91 | 2.65 | 32.66 | 32.10 | 35.25 | 93.40 | ||||
3.12 | 2.86 | 2.22 | 28.60 | 31.20 | 40.20 | 89.24 | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 05/23 06:23 |
2.73 | 2.78 | 2.54 | 32.71 | 32.13 | 35.16 | 89.31 | ||||
2.70 | 3.19 | 2.70 | 35.13 | 29.74 | 35.13 | 94.86 | 0.86 | 1.01 | 0.99 | 05/23 06:23 |
2.90 | 2.96 | 2.69 | 32.70 | 32.04 | 35.26 | 94.84 | ||||
2.54 | 3.00 | 2.54 | 35.13 | 29.74 | 35.13 | 89.23 | 0.81 | 0.95 | 0.93 | 05/23 06:20 |
2.73 | 2.78 | 2.54 | 32.71 | 32.13 | 35.16 | 89.31 | ||||
2.72 | 2.77 | 2.45 | 32.34 | 31.76 | 35.90 | 87.96 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 05/23 01:32 |
2.70 | 2.77 | 2.47 | 32.60 | 31.77 | 35.63 | 88.01 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.67 | 34.70 | 30.22 | 35.09 | 93.68 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 05/21 10:47 |
2.92 | 2.92 | 2.60 | 32.02 | 32.02 | 35.96 | 93.50 | ||||
3.05 | 2.85 | 2.25 | 29.19 | 31.24 | 39.57 | 89.03 | 0.97 | 0.90 | 0.82 | 05/23 06:23 |
2.75 | 2.80 | 2.55 | 32.67 | 32.09 | 35.24 | 89.85 | ||||
3.10 | 2.90 | 2.34 | 29.47 | 31.50 | 39.04 | 91.34 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 05/20 08:56 |
2.95 | 2.90 | 2.46 | 31.09 | 31.63 | 37.28 | 91.72 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.30 | 28.92 | 30.85 | 40.23 | 92.54 | 1.01 | 0.95 | 0.84 | 05/21 06:15 |
2.85 | 2.95 | 2.60 | 32.66 | 31.55 | 35.80 | 93.07 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.35 | 29.17 | 31.11 | 39.72 | 93.34 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 05/21 14:19 |
2.90 | 2.95 | 2.55 | 32.05 | 31.50 | 36.45 | 92.94 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |