Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
STS | ||
Fonbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Nike | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Sportingbet | ||
Betsson Sportsbook | ||
MeridianBet | ||
Doxxbet | ||
gioco digitale | ||
Betaland | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
SuperSport | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
BetSonic | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Betfair AUS | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
SportPesa.it | ||
Joabet | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.fr | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Menget.ru | ||
JOKERBET | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 | 2.46 | 2.10 | 26.76 | 33.73 | 39.51 | 82.97 | 0.88 | 0.80 | 0.82 | 03/29 11:00 |
3.15 | 2.48 | 2.14 | 26.72 | 33.94 | 39.33 | 84.18 | ||||
3.10 | 2.85 | 2.36 | 29.40 | 31.98 | 38.62 | 91.14 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 03/29 10:52 |
3.10 | 2.85 | 2.36 | 29.40 | 31.98 | 38.62 | 91.14 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | 0.80 | 0.95 | 0.97 | 03/29 13:47 |
3.35 | 2.70 | 2.33 | 27.18 | 33.73 | 39.09 | 91.07 | ||||
2.85 | 2.95 | 2.45 | 31.96 | 30.87 | 37.17 | 91.07 | 0.81 | 0.96 | 0.95 | 03/29 09:11 |
3.20 | 2.90 | 2.30 | 28.61 | 31.57 | 39.81 | 91.57 | ||||
3.45 | 2.85 | 2.25 | 26.71 | 32.33 | 40.96 | 92.15 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 03/29 12:43 |
2.90 | 2.80 | 2.60 | 31.73 | 32.87 | 35.40 | 92.03 | ||||
2.75 | 2.87 | 2.45 | 32.46 | 31.10 | 36.44 | 89.27 | 0.78 | 0.94 | 0.95 | 03/29 13:43 |
3.10 | 2.70 | 2.30 | 28.60 | 32.84 | 38.55 | 88.67 | ||||
3.50 | 2.70 | 2.20 | 25.73 | 33.35 | 40.93 | 90.04 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 03/29 12:43 |
3.50 | 2.65 | 2.25 | 25.80 | 34.07 | 40.13 | 90.29 | ||||
2.75 | 2.87 | 2.50 | 32.70 | 31.33 | 35.97 | 89.92 | 0.78 | 0.94 | 0.97 | 03/29 11:00 |
3.00 | 2.80 | 2.30 | 29.62 | 31.74 | 38.64 | 88.87 | ||||
2.85 | 2.95 | 2.55 | 32.43 | 31.33 | 36.24 | 92.42 | 0.81 | 0.96 | 0.99 | 03/29 09:11 |
3.15 | 2.90 | 2.40 | 29.42 | 31.96 | 38.62 | 92.68 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.55 | 32.25 | 31.70 | 36.05 | 91.92 | 0.81 | 0.95 | 0.99 | 03/29 13:47 |
3.30 | 2.60 | 2.40 | 27.44 | 34.83 | 37.73 | 90.55 | ||||
3.20 | 2.75 | 2.20 | 27.64 | 32.16 | 40.20 | 88.44 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 03/29 12:43 |
3.25 | 2.70 | 2.20 | 27.17 | 32.70 | 40.13 | 88.29 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.45 | 32.57 | 30.88 | 36.55 | 89.56 | 0.78 | 0.95 | 0.95 | 03/29 07:02 |
2.75 | 2.90 | 2.45 | 32.57 | 30.88 | 36.55 | 89.56 | ||||
2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | 0.78 | 0.90 | 0.97 | 03/29 09:11 |
3.20 | 2.88 | 2.15 | 27.78 | 30.87 | 41.35 | 88.90 | ||||
2.70 | 2.80 | 2.45 | 32.61 | 31.45 | 35.94 | 88.05 | 0.77 | 0.91 | 0.95 | 03/29 11:00 |
3.40 | 2.60 | 2.15 | 25.71 | 33.62 | 40.66 | 87.42 | ||||
3.47 | 2.70 | 2.17 | 25.74 | 33.09 | 41.17 | 89.33 | 0.99 | 0.88 | 0.84 | 03/29 13:46 |
4.34 | 2.64 | 2.01 | 20.82 | 34.23 | 44.95 | 90.36 | ||||
2.70 | 2.85 | 2.45 | 32.79 | 31.07 | 36.14 | 88.54 | 0.77 | 0.93 | 0.95 | 03/29 13:47 |
3.10 | 2.70 | 2.30 | 28.60 | 32.84 | 38.55 | 88.67 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.45 | 32.97 | 30.70 | 36.33 | 89.02 | 0.77 | 0.95 | 0.95 | 03/29 13:42 |
3.25 | 2.90 | 2.10 | 27.26 | 30.55 | 42.19 | 88.60 | ||||
2.75 | 2.75 | 2.40 | 31.79 | 31.79 | 36.42 | 87.42 | 0.78 | 0.90 | 0.93 | 03/29 12:43 |
2.70 | 2.75 | 2.50 | 32.66 | 32.07 | 35.27 | 88.18 | ||||
2.70 | 2.85 | 2.45 | 32.79 | 31.07 | 36.14 | 88.54 | 0.77 | 0.93 | 0.95 | 03/29 11:00 |
3.00 | 2.80 | 2.25 | 29.37 | 31.47 | 39.16 | 88.11 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | 0.80 | 0.95 | 0.97 | 03/29 09:11 |
3.10 | 2.85 | 2.36 | 29.40 | 31.98 | 38.62 | 91.14 | ||||
2.75 | 2.85 | 2.50 | 32.63 | 31.48 | 35.89 | 89.73 | 0.78 | 0.93 | 0.97 | 03/29 09:11 |
3.05 | 2.80 | 2.34 | 29.48 | 32.11 | 38.42 | 89.90 | ||||
2.70 | 2.80 | 2.45 | 32.61 | 31.45 | 35.94 | 88.05 | 0.77 | 0.91 | 0.95 | 03/29 13:31 |
2.85 | 2.75 | 2.40 | 31.02 | 32.15 | 36.83 | 88.40 | ||||
3.30 | 2.75 | 2.20 | 27.03 | 32.43 | 40.54 | 89.19 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 03/29 11:00 |
3.00 | 2.80 | 2.25 | 29.37 | 31.47 | 39.16 | 88.11 | ||||
3.15 | 2.80 | 2.30 | 28.62 | 32.19 | 39.19 | 90.14 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 03/29 12:43 |
3.05 | 2.80 | 2.33 | 29.43 | 32.05 | 38.52 | 89.75 | ||||
2.75 | 2.78 | 2.51 | 32.42 | 32.07 | 35.52 | 89.15 | 0.78 | 0.91 | 0.98 | 03/29 13:46 |
3.35 | 2.81 | 2.14 | 26.61 | 31.73 | 41.66 | 89.15 | ||||
3.10 | 2.85 | 2.36 | 29.40 | 31.98 | 38.62 | 91.14 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 03/29 10:52 |
3.10 | 2.85 | 2.36 | 29.40 | 31.98 | 38.62 | 91.14 | ||||
3.10 | 2.85 | 2.28 | 29.01 | 31.55 | 39.44 | 89.92 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 03/29 11:00 |
3.10 | 2.85 | 2.28 | 29.01 | 31.55 | 39.44 | 89.92 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | 0.80 | 0.95 | 0.97 | 03/29 09:11 |
3.00 | 2.80 | 2.30 | 29.62 | 31.74 | 38.64 | 88.87 | ||||
3.50 | 2.75 | 2.21 | 25.93 | 33.00 | 41.07 | 90.76 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 03/29 11:00 |
3.20 | 2.90 | 2.25 | 28.36 | 31.30 | 40.34 | 90.76 | ||||
2.75 | 2.85 | 2.50 | 32.63 | 31.48 | 35.89 | 89.73 | 0.78 | 0.93 | 0.97 | 03/29 09:11 |
3.00 | 2.80 | 2.35 | 29.87 | 32.00 | 38.13 | 89.61 | ||||
2.77 | 2.88 | 2.49 | 32.53 | 31.29 | 36.19 | 90.10 | 0.79 | 0.94 | 0.97 | 03/29 11:00 |
3.45 | 2.69 | 2.23 | 26.11 | 33.49 | 40.40 | 90.09 | ||||
3.55 | 2.75 | 2.20 | 25.61 | 33.06 | 41.33 | 90.92 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 03/29 11:00 |
3.51 | 2.70 | 2.25 | 25.91 | 33.68 | 40.41 | 90.93 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.50 | 32.05 | 32.05 | 35.90 | 89.74 | 0.80 | 0.91 | 0.97 | 03/29 12:43 |
3.10 | 2.88 | 2.20 | 28.69 | 30.88 | 40.43 | 88.94 | ||||
3.40 | 2.75 | 2.20 | 26.44 | 32.69 | 40.87 | 89.90 | 0.97 | 0.90 | 0.86 | 03/29 12:43 |
3.50 | 2.67 | 2.22 | 25.72 | 33.72 | 40.56 | 90.03 | ||||
3.45 | 2.75 | 2.19 | 26.11 | 32.76 | 41.13 | 90.08 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 03/29 09:11 |
3.05 | 2.80 | 2.34 | 29.48 | 32.11 | 38.42 | 89.90 | ||||
3.50 | 2.70 | 2.20 | 25.73 | 33.35 | 40.93 | 90.04 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 03/29 12:43 |
3.50 | 2.65 | 2.25 | 25.80 | 34.07 | 40.13 | 90.29 | ||||
3.50 | 2.70 | 2.20 | 25.73 | 33.35 | 40.93 | 90.04 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 03/29 12:43 |
2.80 | 2.70 | 2.60 | 32.11 | 33.30 | 34.58 | 89.92 | ||||
3.20 | 2.75 | 2.35 | 28.37 | 33.01 | 38.63 | 90.77 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 03/29 09:11 |
3.10 | 2.75 | 2.40 | 29.25 | 32.97 | 37.78 | 90.67 | ||||
2.75 | 2.85 | 2.47 | 32.49 | 31.35 | 36.17 | 89.34 | 0.78 | 0.93 | 0.96 | 03/29 09:11 |
3.05 | 2.80 | 2.32 | 29.38 | 32.00 | 38.62 | 89.60 | ||||
2.80 | 2.89 | 2.51 | 32.42 | 31.41 | 36.17 | 90.78 | 0.80 | 0.94 | 0.98 | 03/29 09:11 |
3.10 | 2.84 | 2.36 | 29.37 | 32.06 | 38.58 | 91.04 | ||||
3.55 | 2.75 | 2.20 | 25.61 | 33.06 | 41.33 | 90.92 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 03/29 11:00 |
3.51 | 2.70 | 2.25 | 25.91 | 33.68 | 40.41 | 90.93 | ||||
2.45 | 2.90 | 3.00 | 37.57 | 31.74 | 30.68 | 92.05 | 0.70 | 0.95 | 1.17 | 03/29 13:42 |
3.70 | 2.65 | 2.35 | 25.18 | 35.16 | 39.65 | 93.18 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.55 | 32.99 | 30.79 | 36.22 | 92.37 | 0.80 | 0.98 | 0.99 | 03/29 11:00 |
3.60 | 2.75 | 2.25 | 25.58 | 33.49 | 40.93 | 92.09 | ||||
3.25 | 2.80 | 2.25 | 27.74 | 32.20 | 40.07 | 90.15 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 03/29 12:43 |
3.20 | 2.70 | 2.20 | 27.47 | 32.56 | 39.96 | 87.92 | ||||
3.10 | 2.46 | 2.10 | 26.76 | 33.73 | 39.51 | 82.97 | 0.88 | 0.80 | 0.82 | 03/29 11:00 |
3.15 | 2.48 | 2.14 | 26.72 | 33.94 | 39.33 | 84.18 | ||||
2.80 | 2.79 | 2.54 | 32.20 | 32.31 | 35.49 | 90.15 | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 03/29 10:52 |
3.53 | 2.69 | 2.25 | 25.77 | 33.81 | 40.42 | 90.95 | ||||
3.00 | 2.48 | 2.14 | 27.69 | 33.49 | 38.82 | 83.07 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 03/29 10:52 |
3.00 | 2.48 | 2.14 | 27.69 | 33.49 | 38.82 | 83.07 | ||||
2.85 | 2.85 | 2.50 | 31.85 | 31.85 | 36.31 | 90.76 | 0.81 | 0.93 | 0.97 | 03/29 11:00 |
3.15 | 2.90 | 2.30 | 28.94 | 31.43 | 39.63 | 91.15 | ||||
2.75 | 2.88 | 2.50 | 32.73 | 31.26 | 36.01 | 90.02 | 0.78 | 0.94 | 0.97 | 03/29 11:00 |
3.00 | 2.80 | 2.30 | 29.62 | 31.74 | 38.64 | 88.87 | ||||
2.80 | 2.83 | 2.50 | 32.16 | 31.82 | 36.02 | 90.05 | 0.80 | 0.92 | 0.97 | 03/29 12:43 |
2.67 | 2.71 | 2.71 | 33.66 | 33.17 | 33.17 | 89.88 | ||||
2.77 | 2.87 | 2.50 | 32.54 | 31.41 | 36.05 | 90.14 | 0.79 | 0.94 | 0.97 | 03/29 12:43 |
3.05 | 2.80 | 2.33 | 29.43 | 32.05 | 38.52 | 89.75 | ||||
3.10 | 2.75 | 2.26 | 28.58 | 32.22 | 39.20 | 88.60 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 03/29 09:11 |
3.05 | 2.80 | 2.32 | 29.38 | 32.00 | 38.62 | 89.60 | ||||
3.10 | 2.86 | 2.36 | 29.43 | 31.90 | 38.66 | 91.24 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 03/29 09:11 |
3.10 | 2.86 | 2.36 | 29.43 | 31.90 | 38.66 | 91.24 | ||||
3.45 | 2.75 | 2.20 | 26.16 | 32.82 | 41.02 | 90.25 | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 03/29 13:22 |
3.15 | 2.72 | 2.35 | 28.58 | 33.10 | 38.31 | 90.04 | ||||
2.80 | 2.83 | 2.50 | 32.16 | 31.82 | 36.02 | 90.05 | 0.80 | 0.92 | 0.97 | 03/29 12:43 |
2.67 | 2.71 | 2.71 | 33.66 | 33.17 | 33.17 | 89.88 | ||||
3.10 | 2.80 | 2.30 | 28.94 | 32.04 | 39.01 | 89.73 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 03/29 11:00 |
3.00 | 2.80 | 2.35 | 29.87 | 32.00 | 38.13 | 89.61 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | 0.80 | 0.95 | 0.97 | 03/29 07:21 |
3.10 | 2.85 | 2.35 | 29.35 | 31.93 | 38.72 | 90.99 | ||||
3.55 | 2.77 | 2.23 | 25.82 | 33.09 | 41.10 | 91.65 | 1.01 | 0.90 | 0.87 | 03/29 11:00 |
3.25 | 2.82 | 2.33 | 28.19 | 32.49 | 39.32 | 91.62 | ||||
3.10 | 2.80 | 2.25 | 28.70 | 31.77 | 39.54 | 88.95 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 03/29 09:11 |
3.00 | 2.80 | 2.30 | 29.62 | 31.74 | 38.64 | 88.87 | ||||
3.10 | 2.75 | 2.28 | 28.68 | 32.33 | 38.99 | 88.90 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 03/29 09:11 |
3.05 | 2.80 | 2.32 | 29.38 | 32.00 | 38.62 | 89.60 | ||||
3.50 | 2.75 | 2.22 | 25.98 | 33.06 | 40.96 | 90.93 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 03/29 06:45 |
3.50 | 2.75 | 2.22 | 25.98 | 33.06 | 40.96 | 90.93 | ||||
2.42 | 2.90 | 2.87 | 37.35 | 31.16 | 31.49 | 90.38 | 0.69 | 0.95 | 1.12 | 03/29 10:42 |
3.53 | 2.69 | 2.25 | 25.77 | 33.81 | 40.42 | 90.95 | ||||
2.85 | 2.75 | 2.65 | 32.14 | 33.30 | 34.56 | 91.59 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | 03/29 13:22 |
2.85 | 2.75 | 2.65 | 32.14 | 33.30 | 34.56 | 91.59 | ||||
3.20 | 2.80 | 2.32 | 28.39 | 32.45 | 39.16 | 90.85 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 03/29 13:31 |
2.92 | 2.82 | 2.48 | 31.12 | 32.23 | 36.65 | 90.88 | ||||
2.85 | 2.95 | 2.55 | 32.43 | 31.33 | 36.24 | 92.42 | 0.81 | 0.96 | 0.99 | 03/29 13:31 |
3.00 | 2.90 | 2.50 | 30.92 | 31.98 | 37.10 | 92.75 | ||||
2.45 | 2.90 | 2.90 | 37.18 | 31.41 | 31.41 | 91.09 | 0.70 | 0.95 | 1.13 | 03/29 13:22 |
2.80 | 2.90 | 2.50 | 32.41 | 31.29 | 36.30 | 90.75 | ||||
3.62 | 2.80 | 2.24 | 25.58 | 33.07 | 41.34 | 92.61 | 1.03 | 0.91 | 0.87 | 03/29 13:31 |
3.25 | 2.81 | 2.41 | 28.53 | 33.00 | 38.47 | 92.72 | ||||
3.66 | 2.83 | 2.26 | 25.56 | 33.05 | 41.39 | 93.54 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 03/29 13:06 |
2.87 | 2.88 | 2.82 | 33.18 | 33.06 | 33.76 | 95.21 | ||||
3.66 | 2.83 | 2.26 | 25.56 | 33.05 | 41.39 | 93.54 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 03/29 13:31 |
3.34 | 2.89 | 2.47 | 28.51 | 32.95 | 38.55 | 95.21 | ||||
3.55 | 2.75 | 2.20 | 25.61 | 33.06 | 41.33 | 90.92 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 03/29 13:31 |
3.18 | 2.75 | 2.37 | 28.59 | 33.06 | 38.36 | 90.91 | ||||
3.55 | 2.75 | 2.20 | 25.61 | 33.06 | 41.33 | 90.92 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 03/29 04:17 |
3.55 | 2.75 | 2.20 | 25.61 | 33.06 | 41.33 | 90.92 | ||||
3.41 | 2.80 | 2.32 | 27.12 | 33.02 | 39.86 | 92.47 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 03/29 07:20 |
3.41 | 2.80 | 2.32 | 27.12 | 33.02 | 39.86 | 92.47 | ||||
2.42 | 2.90 | 2.87 | 37.35 | 31.16 | 31.49 | 90.38 | 0.69 | 0.95 | 1.12 | 03/29 10:42 |
3.53 | 2.69 | 2.25 | 25.77 | 33.81 | 40.42 | 90.95 | ||||
2.80 | 2.79 | 2.54 | 32.20 | 32.31 | 35.49 | 90.15 | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 03/28 15:33 |
2.80 | 2.79 | 2.54 | 32.20 | 32.31 | 35.49 | 90.15 | ||||
2.42 | 2.90 | 2.87 | 37.35 | 31.16 | 31.49 | 90.38 | 0.69 | 0.95 | 1.12 | 03/29 10:42 |
3.53 | 2.69 | 2.25 | 25.77 | 33.81 | 40.42 | 90.95 | ||||
2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | 0.78 | 0.90 | 0.97 | 03/29 13:06 |
2.70 | 2.70 | 2.55 | 32.69 | 32.69 | 34.62 | 88.27 | ||||
2.77 | 2.87 | 2.50 | 32.54 | 31.41 | 36.05 | 90.14 | 0.79 | 0.94 | 0.97 | 03/29 13:31 |
3.15 | 2.72 | 2.35 | 28.58 | 33.10 | 38.31 | 90.04 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.45 | 32.97 | 30.70 | 36.33 | 89.02 | 0.77 | 0.95 | 0.95 | 03/29 13:06 |
2.75 | 2.70 | 2.60 | 32.51 | 33.11 | 34.38 | 89.40 | ||||
2.80 | 2.85 | 2.54 | 32.42 | 31.85 | 35.74 | 90.77 | 0.80 | 0.93 | 0.99 | 03/29 13:22 |
3.10 | 2.75 | 2.42 | 29.34 | 33.07 | 37.58 | 90.96 | ||||
3.45 | 2.85 | 2.25 | 26.71 | 32.33 | 40.96 | 92.15 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 03/29 13:31 |
3.15 | 2.85 | 2.45 | 29.49 | 32.59 | 37.92 | 92.89 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |