Nhà cái | ||
---|---|---|
Nordicbet | ||
10BET | ||
Sazka | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
GoldBet | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
PAF.es | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
WinlineBet | ||
Betboro | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
N1 BET | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.85 | 3.60 | 2.30 | 32.99 | 26.12 | 40.88 | 94.03 | 0.81 | 0.92 | 1.06 | 05/22 21:05 |
3.97 | 3.72 | 1.84 | 23.67 | 25.26 | 51.07 | 93.97 | ||||
2.65 | 3.50 | 2.19 | 33.70 | 25.52 | 40.78 | 89.31 | 0.75 | 0.89 | 1.01 | 05/22 20:11 |
3.60 | 3.60 | 1.77 | 24.79 | 24.79 | 50.42 | 89.24 | ||||
2.70 | 3.50 | 2.25 | 33.65 | 25.96 | 40.38 | 90.87 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 05/22 20:26 |
3.65 | 3.65 | 1.80 | 24.83 | 24.83 | 50.34 | 90.62 | ||||
2.75 | 3.70 | 2.20 | 33.41 | 24.83 | 41.76 | 91.87 | 0.78 | 0.94 | 1.02 | 05/22 21:08 |
3.80 | 3.80 | 1.77 | 24.11 | 24.11 | 51.77 | 91.63 | ||||
2.75 | 3.60 | 2.25 | 33.49 | 25.58 | 40.93 | 92.09 | 0.78 | 0.92 | 1.04 | 05/22 20:26 |
3.80 | 3.80 | 1.83 | 24.53 | 24.53 | 50.94 | 93.22 | ||||
2.70 | 3.60 | 2.30 | 34.20 | 25.65 | 40.15 | 92.34 | 0.76 | 0.92 | 1.06 | 05/22 20:26 |
3.95 | 3.80 | 1.77 | 23.41 | 24.34 | 52.25 | 92.48 | ||||
3.40 | 3.55 | 1.90 | 26.69 | 25.56 | 47.75 | 90.73 | 0.96 | 0.90 | 0.88 | 05/22 20:26 |
3.70 | 3.70 | 1.78 | 24.52 | 24.52 | 50.96 | 90.72 | ||||
2.70 | 3.50 | 2.25 | 33.65 | 25.96 | 40.38 | 90.87 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 05/22 20:21 |
3.75 | 3.65 | 1.83 | 24.53 | 25.20 | 50.27 | 91.99 | ||||
3.30 | 3.50 | 1.90 | 27.18 | 25.62 | 47.20 | 89.68 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 05/23 02:54 |
3.70 | 3.70 | 1.75 | 24.31 | 24.31 | 51.39 | 89.93 | ||||
3.50 | 3.40 | 1.88 | 25.70 | 26.46 | 47.84 | 89.95 | 0.99 | 0.87 | 0.87 | 05/22 20:26 |
3.75 | 3.55 | 1.77 | 23.95 | 25.30 | 50.75 | 89.82 | ||||
3.80 | 3.60 | 1.80 | 24.00 | 25.33 | 50.67 | 91.20 | 1.07 | 0.92 | 0.83 | 05/23 02:46 |
3.80 | 3.60 | 1.80 | 24.00 | 25.33 | 50.67 | 91.20 | ||||
3.60 | 3.60 | 1.75 | 24.65 | 24.65 | 50.70 | 88.73 | 1.02 | 0.92 | 0.81 | 05/22 20:26 |
3.60 | 3.60 | 1.75 | 24.65 | 24.65 | 50.70 | 88.73 | ||||
2.65 | 3.50 | 2.20 | 33.76 | 25.56 | 40.67 | 89.48 | 0.75 | 0.89 | 1.02 | 05/23 02:54 |
3.70 | 3.70 | 1.75 | 24.31 | 24.31 | 51.39 | 89.93 | ||||
3.30 | 3.53 | 2.04 | 28.15 | 26.32 | 45.54 | 92.89 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 05/22 19:58 |
3.98 | 3.82 | 1.81 | 23.58 | 24.57 | 51.85 | 93.85 | ||||
3.75 | 4.00 | 1.80 | 24.87 | 23.32 | 51.81 | 93.26 | 1.06 | 1.02 | 0.83 | 05/23 02:41 |
3.75 | 4.00 | 1.80 | 24.87 | 23.32 | 51.81 | 93.26 | ||||
2.63 | 3.40 | 2.10 | 33.05 | 25.56 | 41.39 | 86.92 | 0.74 | 0.87 | 0.97 | 05/22 20:26 |
3.50 | 3.60 | 1.73 | 25.03 | 24.33 | 50.64 | 87.60 | ||||
2.75 | 3.65 | 2.25 | 33.61 | 25.32 | 41.07 | 92.42 | 0.78 | 0.93 | 1.04 | 05/22 21:05 |
3.55 | 3.90 | 1.82 | 25.90 | 23.58 | 50.52 | 91.95 | ||||
2.70 | 3.50 | 2.25 | 33.65 | 25.96 | 40.38 | 90.87 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 05/22 21:05 |
3.60 | 3.75 | 1.83 | 25.46 | 24.44 | 50.09 | 91.67 | ||||
2.88 | 3.72 | 2.23 | 32.62 | 25.25 | 42.13 | 93.94 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 05/22 20:26 |
3.97 | 3.72 | 1.84 | 23.67 | 25.26 | 51.07 | 93.97 | ||||
3.65 | 3.80 | 1.84 | 25.35 | 24.35 | 50.29 | 92.54 | 1.03 | 0.97 | 0.85 | 05/22 20:11 |
3.60 | 3.85 | 1.84 | 25.70 | 24.03 | 50.28 | 92.51 | ||||
2.75 | 3.65 | 2.26 | 33.67 | 25.37 | 40.97 | 92.59 | 0.78 | 0.93 | 1.05 | 05/22 20:26 |
3.75 | 3.70 | 1.82 | 24.55 | 24.88 | 50.58 | 92.05 | ||||
3.50 | 3.60 | 1.87 | 26.02 | 25.29 | 48.69 | 91.05 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 05/22 20:26 |
4.10 | 3.60 | 1.70 | 21.97 | 25.03 | 53.00 | 90.10 | ||||
3.65 | 3.80 | 1.84 | 25.35 | 24.35 | 50.29 | 92.54 | 1.03 | 0.97 | 0.85 | 05/22 20:13 |
3.60 | 3.85 | 1.84 | 25.70 | 24.03 | 50.28 | 92.51 | ||||
2.60 | 3.50 | 2.15 | 33.87 | 25.16 | 40.96 | 88.07 | 0.73 | 0.89 | 0.99 | 05/22 20:26 |
3.65 | 3.65 | 1.69 | 24.04 | 24.04 | 51.92 | 87.75 | ||||
2.70 | 3.55 | 2.23 | 33.66 | 25.60 | 40.75 | 90.87 | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 05/20 18:05 |
2.70 | 3.55 | 2.23 | 33.66 | 25.60 | 40.75 | 90.87 | ||||
2.77 | 3.60 | 2.27 | 33.45 | 25.74 | 40.82 | 92.65 | 0.78 | 0.92 | 1.05 | 05/22 20:26 |
3.75 | 3.80 | 1.81 | 24.64 | 24.31 | 51.05 | 92.39 | ||||
2.86 | 3.38 | 1.93 | 30.05 | 25.43 | 44.53 | 85.94 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 05/22 21:08 |
3.51 | 3.52 | 1.68 | 24.47 | 24.40 | 51.13 | 85.89 | ||||
3.74 | 3.89 | 1.89 | 25.38 | 24.40 | 50.22 | 94.92 | 1.06 | 0.99 | 0.87 | 05/22 20:25 |
3.90 | 3.99 | 1.83 | 24.34 | 23.79 | 51.87 | 94.92 | ||||
2.80 | 3.65 | 2.30 | 33.51 | 25.70 | 40.79 | 93.82 | 0.79 | 0.93 | 1.06 | 05/22 20:26 |
3.75 | 3.80 | 1.83 | 24.78 | 24.45 | 50.77 | 92.91 | ||||
2.55 | 3.40 | 2.20 | 34.38 | 25.78 | 39.84 | 87.66 | 0.72 | 0.87 | 1.02 | 05/22 20:26 |
3.50 | 3.60 | 1.75 | 25.17 | 24.48 | 50.35 | 88.11 | ||||
2.80 | 3.60 | 2.20 | 32.78 | 25.50 | 41.72 | 91.79 | 0.79 | 0.92 | 1.02 | 05/22 19:43 |
3.60 | 3.60 | 1.80 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 90.00 | ||||
3.10 | 3.50 | 2.10 | 29.75 | 26.35 | 43.91 | 92.21 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 05/22 20:26 |
3.60 | 3.75 | 1.80 | 25.25 | 24.24 | 50.51 | 90.91 | ||||
2.79 | 3.58 | 2.34 | 33.65 | 26.23 | 40.12 | 93.89 | 0.79 | 0.91 | 1.08 | 05/23 02:54 |
3.94 | 3.86 | 1.81 | 23.82 | 24.32 | 51.86 | 93.86 | ||||
2.66 | 3.51 | 2.18 | 33.58 | 25.45 | 40.97 | 89.32 | 0.75 | 0.89 | 1.01 | 05/22 20:26 |
3.74 | 3.59 | 1.74 | 23.86 | 24.86 | 51.28 | 89.23 | ||||
2.85 | 3.75 | 2.33 | 33.52 | 25.48 | 41.00 | 95.54 | 0.81 | 0.96 | 1.08 | 05/23 02:54 |
3.95 | 4.10 | 1.82 | 24.19 | 23.31 | 52.50 | 95.56 | ||||
2.63 | 3.50 | 2.30 | 34.54 | 25.96 | 39.50 | 90.85 | 0.74 | 0.89 | 1.06 | 05/22 20:26 |
3.70 | 3.80 | 1.80 | 24.82 | 24.17 | 51.02 | 91.83 | ||||
2.70 | 3.55 | 2.23 | 33.66 | 25.60 | 40.75 | 90.87 | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 05/22 20:26 |
3.75 | 3.75 | 1.80 | 24.49 | 24.49 | 51.02 | 91.84 | ||||
3.40 | 3.55 | 1.90 | 26.69 | 25.56 | 47.75 | 90.73 | 0.96 | 0.90 | 0.88 | 05/22 20:26 |
3.70 | 3.70 | 1.78 | 24.52 | 24.52 | 50.96 | 90.72 | ||||
2.70 | 3.40 | 2.20 | 33.10 | 26.28 | 40.62 | 89.36 | 0.76 | 0.87 | 1.02 | 05/22 20:26 |
3.70 | 3.60 | 1.75 | 24.14 | 24.81 | 51.04 | 89.33 | ||||
3.10 | 3.65 | 2.02 | 29.55 | 25.10 | 45.35 | 91.61 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 05/22 10:55 |
3.20 | 3.65 | 1.95 | 28.43 | 24.92 | 46.65 | 90.97 | ||||
2.75 | 3.55 | 2.30 | 33.67 | 26.08 | 40.25 | 92.58 | 0.78 | 0.90 | 1.06 | 05/22 20:26 |
3.75 | 3.65 | 1.83 | 24.53 | 25.20 | 50.27 | 91.99 | ||||
2.75 | 3.50 | 2.18 | 32.82 | 25.78 | 41.40 | 90.25 | 0.78 | 0.89 | 1.01 | 05/22 03:06 |
3.00 | 3.50 | 2.04 | 30.05 | 25.76 | 44.19 | 90.15 | ||||
2.75 | 3.65 | 2.26 | 33.67 | 25.37 | 40.97 | 92.59 | 0.78 | 0.93 | 1.05 | 05/22 20:26 |
3.80 | 3.80 | 1.81 | 24.39 | 24.39 | 51.21 | 92.70 | ||||
3.45 | 3.55 | 1.85 | 26.06 | 25.33 | 48.61 | 89.92 | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 05/22 20:26 |
3.65 | 3.65 | 1.78 | 24.69 | 24.69 | 50.62 | 90.11 | ||||
2.66 | 3.51 | 2.18 | 33.58 | 25.45 | 40.97 | 89.32 | 0.75 | 0.89 | 1.01 | 05/22 20:26 |
3.74 | 3.59 | 1.74 | 23.86 | 24.86 | 51.28 | 89.23 | ||||
2.70 | 3.50 | 2.30 | 33.95 | 26.19 | 39.86 | 91.67 | 0.76 | 0.89 | 1.06 | 05/22 20:45 |
3.80 | 3.80 | 1.80 | 24.32 | 24.32 | 51.35 | 92.43 | ||||
3.90 | 3.75 | 1.75 | 23.43 | 24.36 | 52.21 | 91.37 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 05/22 22:34 |
3.90 | 3.75 | 1.75 | 23.43 | 24.36 | 52.21 | 91.37 | ||||
3.55 | 3.60 | 1.90 | 25.94 | 25.58 | 48.47 | 92.10 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | 05/23 02:54 |
3.85 | 3.80 | 1.80 | 24.08 | 24.40 | 51.51 | 92.73 | ||||
2.85 | 3.75 | 2.33 | 33.52 | 25.48 | 41.00 | 95.54 | 0.81 | 0.96 | 1.08 | 05/23 02:54 |
3.95 | 4.10 | 1.82 | 24.19 | 23.31 | 52.50 | 95.56 | ||||
2.79 | 3.60 | 2.35 | 33.76 | 26.16 | 40.08 | 94.19 | 0.79 | 0.92 | 1.09 | 05/22 21:05 |
3.89 | 3.88 | 1.83 | 24.22 | 24.29 | 51.49 | 94.23 | ||||
2.70 | 3.55 | 2.23 | 33.66 | 25.60 | 40.75 | 90.87 | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 05/22 20:13 |
3.70 | 3.70 | 1.79 | 24.59 | 24.59 | 50.82 | 90.98 | ||||
2.68 | 3.55 | 2.20 | 33.63 | 25.39 | 40.97 | 90.14 | 0.76 | 0.90 | 1.02 | 05/22 20:13 |
3.78 | 3.63 | 1.75 | 23.80 | 24.79 | 51.41 | 89.97 | ||||
2.70 | 3.55 | 2.23 | 33.66 | 25.60 | 40.75 | 90.87 | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 05/20 18:05 |
2.70 | 3.55 | 2.23 | 33.66 | 25.60 | 40.75 | 90.87 | ||||
2.65 | 3.50 | 2.20 | 33.76 | 25.56 | 40.67 | 89.48 | 0.75 | 0.89 | 1.02 | 05/22 20:26 |
3.60 | 3.60 | 1.76 | 24.72 | 24.72 | 50.56 | 88.99 | ||||
3.75 | 3.75 | 1.80 | 24.49 | 24.49 | 51.02 | 91.84 | 1.06 | 0.96 | 0.83 | 05/22 23:17 |
3.75 | 3.75 | 1.80 | 24.49 | 24.49 | 51.02 | 91.84 | ||||
2.73 | 3.60 | 2.30 | 33.95 | 25.75 | 40.30 | 92.69 | 0.77 | 0.92 | 1.06 | 05/23 02:54 |
3.90 | 3.90 | 1.80 | 24.00 | 24.00 | 52.00 | 93.60 | ||||
2.80 | 3.65 | 2.30 | 33.51 | 25.70 | 40.79 | 93.82 | 0.79 | 0.93 | 1.06 | 05/22 20:26 |
3.75 | 3.80 | 1.83 | 24.78 | 24.45 | 50.77 | 92.91 | ||||
2.80 | 3.70 | 2.30 | 33.62 | 25.44 | 40.93 | 94.14 | 0.79 | 0.94 | 1.06 | 05/22 20:26 |
3.80 | 3.80 | 1.83 | 24.53 | 24.53 | 50.94 | 93.22 | ||||
2.75 | 3.65 | 2.26 | 33.67 | 25.37 | 40.97 | 92.59 | 0.78 | 0.93 | 1.05 | 05/22 20:26 |
3.75 | 3.80 | 1.82 | 24.71 | 24.38 | 50.91 | 92.65 | ||||
2.75 | 3.65 | 2.25 | 33.61 | 25.32 | 41.07 | 92.42 | 0.78 | 0.93 | 1.04 | 05/23 02:54 |
3.80 | 3.90 | 1.76 | 24.19 | 23.57 | 52.23 | 91.93 | ||||
2.75 | 3.50 | 2.18 | 32.82 | 25.78 | 41.40 | 90.25 | 0.78 | 0.89 | 1.01 | 05/22 03:06 |
3.00 | 3.50 | 2.04 | 30.05 | 25.76 | 44.19 | 90.15 | ||||
2.60 | 3.40 | 2.15 | 33.62 | 25.71 | 40.66 | 87.42 | 0.73 | 0.87 | 0.99 | 05/22 19:43 |
3.35 | 3.45 | 1.75 | 25.74 | 24.99 | 49.27 | 86.22 | ||||
2.70 | 3.60 | 2.20 | 33.59 | 25.19 | 41.22 | 90.69 | 0.76 | 0.92 | 1.02 | 05/23 02:54 |
3.80 | 3.90 | 1.75 | 24.12 | 23.50 | 52.38 | 91.66 | ||||
2.75 | 3.50 | 2.40 | 34.11 | 26.80 | 39.09 | 93.81 | 0.78 | 0.89 | 1.11 | 05/22 20:13 |
3.75 | 3.80 | 1.85 | 24.91 | 24.59 | 50.50 | 93.43 | ||||
2.82 | 3.76 | 2.30 | 33.60 | 25.20 | 41.20 | 94.76 | 0.80 | 0.96 | 1.06 | 05/22 20:13 |
4.00 | 3.87 | 1.82 | 23.63 | 24.43 | 51.94 | 94.53 | ||||
2.78 | 3.70 | 2.27 | 33.60 | 25.25 | 41.15 | 93.41 | 0.79 | 0.94 | 1.05 | 05/22 20:13 |
3.96 | 3.81 | 1.80 | 23.59 | 24.52 | 51.89 | 93.41 | ||||
2.66 | 3.51 | 2.18 | 33.58 | 25.45 | 40.97 | 89.32 | 0.75 | 0.89 | 1.01 | 05/22 20:40 |
3.74 | 3.59 | 1.74 | 23.86 | 24.86 | 51.28 | 89.23 | ||||
2.70 | 3.58 | 2.22 | 33.67 | 25.39 | 40.94 | 90.90 | 0.76 | 0.91 | 1.03 | 05/22 20:13 |
3.83 | 3.68 | 1.77 | 23.78 | 24.75 | 51.46 | 91.09 | ||||
2.65 | 3.37 | 2.25 | 33.74 | 26.53 | 39.73 | 89.40 | 0.75 | 0.86 | 1.04 | 05/22 20:13 |
3.74 | 3.59 | 1.74 | 23.86 | 24.86 | 51.28 | 89.23 | ||||
2.70 | 3.60 | 2.24 | 33.84 | 25.38 | 40.79 | 91.36 | 0.76 | 0.92 | 1.04 | 05/22 20:13 |
3.75 | 3.75 | 1.80 | 24.49 | 24.49 | 51.02 | 91.84 | ||||
2.70 | 3.60 | 2.30 | 34.20 | 25.65 | 40.15 | 92.34 | 0.76 | 0.92 | 1.06 | 05/21 13:44 |
2.85 | 3.60 | 2.20 | 32.39 | 25.64 | 41.96 | 92.32 | ||||
2.75 | 3.65 | 2.25 | 33.61 | 25.32 | 41.07 | 92.42 | 0.78 | 0.93 | 1.04 | 05/23 02:54 |
3.80 | 3.90 | 1.76 | 24.19 | 23.57 | 52.23 | 91.93 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |