Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Tipsport | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Stoiximan | ||
SprotsTAB | ||
PAF.es | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Pokerstars | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 | 2.58 | 3.95 | 45.10 | 33.21 | 21.69 | 85.68 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 06/29 18:58 |
2.16 | 2.80 | 4.80 | 45.02 | 34.73 | 20.26 | 97.23 | ||||
2.16 | 2.60 | 4.00 | 42.18 | 35.04 | 22.78 | 91.11 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 06/29 11:10 |
2.01 | 2.75 | 4.20 | 45.26 | 33.08 | 21.66 | 90.97 | ||||
1.99 | 2.72 | 4.00 | 44.86 | 32.82 | 22.32 | 89.27 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 06/29 18:54 |
2.08 | 2.61 | 3.90 | 42.91 | 34.20 | 22.89 | 89.26 | ||||
2.15 | 2.60 | 3.85 | 41.92 | 34.67 | 23.41 | 90.13 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 06/29 11:20 |
2.00 | 2.70 | 4.00 | 44.63 | 33.06 | 22.31 | 89.26 | ||||
1.99 | 2.73 | 4.64 | 46.34 | 33.78 | 19.88 | 92.22 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 06/29 18:58 |
2.07 | 2.66 | 4.44 | 44.56 | 34.67 | 20.77 | 92.23 | ||||
2.12 | 2.65 | 4.10 | 43.16 | 34.53 | 22.32 | 91.49 | 0.96 | 0.88 | 0.89 | 06/29 11:20 |
2.00 | 2.85 | 4.40 | 46.38 | 32.54 | 21.08 | 92.75 | ||||
2.17 | 2.60 | 3.90 | 41.82 | 34.91 | 23.27 | 90.76 | 0.98 | 0.87 | 0.84 | 06/29 18:58 |
2.05 | 2.75 | 4.10 | 44.53 | 33.20 | 22.27 | 91.30 | ||||
2.17 | 2.60 | 4.20 | 42.53 | 35.50 | 21.97 | 92.29 | 0.98 | 0.87 | 0.91 | 06/29 18:58 |
2.10 | 2.55 | 4.70 | 44.05 | 36.27 | 19.68 | 92.50 | ||||
2.00 | 2.88 | 4.40 | 46.53 | 32.31 | 21.15 | 93.07 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 06/29 13:36 |
2.05 | 2.80 | 4.33 | 45.34 | 33.19 | 21.47 | 92.95 | ||||
2.15 | 2.50 | 3.90 | 41.47 | 35.67 | 22.86 | 89.16 | 0.97 | 0.83 | 0.84 | 06/28 00:02 |
2.00 | 2.75 | 4.00 | 44.90 | 32.65 | 22.45 | 89.80 | ||||
1.98 | 2.70 | 4.45 | 45.91 | 33.67 | 20.43 | 90.90 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 06/29 18:02 |
2.05 | 2.70 | 4.45 | 45.05 | 34.20 | 20.75 | 92.35 | ||||
2.15 | 2.62 | 3.70 | 41.64 | 34.17 | 24.19 | 89.52 | 0.97 | 0.87 | 0.80 | 06/28 00:03 |
2.00 | 2.75 | 4.00 | 44.90 | 32.65 | 22.45 | 89.80 | ||||
2.00 | 2.80 | 3.90 | 44.90 | 32.07 | 23.03 | 89.80 | 0.90 | 0.93 | 0.84 | 06/29 13:34 |
2.07 | 2.80 | 3.90 | 44.05 | 32.57 | 23.38 | 91.19 | ||||
2.05 | 2.85 | 4.20 | 45.30 | 32.59 | 22.11 | 92.87 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 06/29 11:16 |
2.05 | 2.65 | 4.10 | 43.98 | 34.02 | 21.99 | 90.17 | ||||
2.15 | 2.60 | 4.00 | 42.29 | 34.97 | 22.73 | 90.93 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 06/29 18:58 |
2.05 | 2.65 | 4.40 | 44.65 | 34.54 | 20.80 | 91.54 | ||||
2.00 | 2.75 | 4.40 | 45.83 | 33.33 | 20.83 | 91.67 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 06/29 18:47 |
2.00 | 2.75 | 4.40 | 45.83 | 33.33 | 20.83 | 91.67 | ||||
2.10 | 2.65 | 4.50 | 44.27 | 35.08 | 20.66 | 92.96 | 0.95 | 0.88 | 0.97 | 06/29 11:20 |
2.10 | 2.70 | 4.30 | 44.13 | 34.32 | 21.55 | 92.67 | ||||
2.03 | 2.70 | 4.51 | 45.41 | 34.14 | 20.44 | 92.19 | 0.92 | 0.90 | 0.97 | 06/28 05:07 |
2.03 | 2.70 | 4.51 | 45.41 | 34.14 | 20.44 | 92.19 | ||||
1.95 | 2.70 | 4.10 | 45.50 | 32.86 | 21.64 | 88.72 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 06/29 18:58 |
2.05 | 2.65 | 4.33 | 44.50 | 34.43 | 21.07 | 91.23 | ||||
2.10 | 2.60 | 3.50 | 41.53 | 33.55 | 24.92 | 87.22 | 0.95 | 0.87 | 0.76 | 06/29 13:55 |
2.00 | 2.70 | 4.00 | 44.63 | 33.06 | 22.31 | 89.26 | ||||
2.15 | 2.60 | 3.80 | 41.79 | 34.56 | 23.65 | 89.86 | 0.97 | 0.87 | 0.82 | 06/29 18:58 |
2.00 | 2.70 | 4.20 | 45.11 | 33.41 | 21.48 | 90.21 | ||||
1.90 | 2.86 | 4.86 | 48.66 | 32.32 | 19.02 | 92.44 | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 06/29 18:52 |
2.18 | 2.61 | 4.77 | 43.62 | 36.44 | 19.94 | 95.10 | ||||
2.15 | 2.60 | 4.00 | 42.29 | 34.97 | 22.73 | 90.93 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 06/28 00:06 |
2.00 | 2.80 | 4.10 | 45.41 | 32.44 | 22.15 | 90.82 | ||||
2.15 | 2.90 | 3.80 | 43.34 | 32.13 | 24.52 | 93.19 | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 06/27 05:03 |
2.05 | 2.75 | 4.50 | 45.43 | 33.87 | 20.70 | 93.14 | ||||
1.95 | 2.70 | 4.33 | 46.03 | 33.24 | 20.73 | 89.76 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 06/29 09:36 |
2.00 | 2.70 | 4.00 | 44.63 | 33.06 | 22.31 | 89.26 | ||||
2.05 | 3.10 | 3.90 | 45.73 | 30.24 | 24.04 | 93.74 | 0.92 | 1.03 | 0.84 | 06/29 12:04 |
2.00 | 2.80 | 4.70 | 46.73 | 33.38 | 19.89 | 93.47 | ||||
2.15 | 2.70 | 3.75 | 42.20 | 33.60 | 24.20 | 90.73 | 0.97 | 0.90 | 0.81 | 06/28 00:03 |
2.00 | 2.80 | 4.10 | 45.41 | 32.44 | 22.15 | 90.82 | ||||
2.02 | 2.66 | 3.69 | 43.35 | 32.92 | 23.73 | 87.57 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 06/29 16:19 |
2.04 | 2.62 | 3.70 | 42.92 | 33.42 | 23.66 | 87.55 | ||||
2.20 | 2.60 | 3.80 | 41.24 | 34.89 | 23.87 | 90.72 | 0.99 | 0.87 | 0.82 | 06/29 18:17 |
2.05 | 2.70 | 4.20 | 44.50 | 33.78 | 21.72 | 91.22 | ||||
2.18 | 2.62 | 4.05 | 42.19 | 35.10 | 22.71 | 91.97 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 06/29 11:20 |
2.02 | 2.78 | 4.25 | 45.42 | 33.00 | 21.59 | 91.74 | ||||
2.00 | 2.78 | 3.85 | 44.66 | 32.13 | 23.20 | 89.33 | 0.90 | 0.93 | 0.83 | 06/29 13:33 |
2.07 | 2.81 | 3.85 | 43.97 | 32.39 | 23.64 | 91.02 | ||||
1.99 | 2.72 | 4.00 | 44.86 | 32.82 | 22.32 | 89.27 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 06/29 18:53 |
2.08 | 2.61 | 3.90 | 42.91 | 34.20 | 22.89 | 89.26 | ||||
2.15 | 2.47 | 3.95 | 41.41 | 36.05 | 22.54 | 89.04 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 06/29 11:20 |
1.99 | 2.65 | 4.20 | 44.95 | 33.75 | 21.30 | 89.45 | ||||
1.97 | 2.75 | 4.20 | 45.76 | 32.78 | 21.46 | 90.14 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 06/29 09:58 |
1.90 | 2.70 | 4.70 | 47.44 | 33.38 | 19.18 | 90.13 | ||||
2.00 | 2.78 | 3.85 | 44.66 | 32.13 | 23.20 | 89.33 | 0.90 | 0.93 | 0.83 | 06/29 13:34 |
2.07 | 2.81 | 3.85 | 43.97 | 32.39 | 23.64 | 91.02 | ||||
2.15 | 2.70 | 3.75 | 42.20 | 33.60 | 24.20 | 90.73 | 0.97 | 0.90 | 0.81 | 06/28 00:46 |
2.00 | 2.80 | 4.10 | 45.41 | 32.44 | 22.15 | 90.82 | ||||
1.94 | 2.65 | 4.00 | 45.10 | 33.02 | 21.88 | 87.50 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 06/29 11:20 |
2.00 | 2.70 | 4.00 | 44.63 | 33.06 | 22.31 | 89.26 | ||||
2.00 | 2.82 | 4.10 | 45.52 | 32.28 | 22.20 | 91.03 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 06/29 11:20 |
2.02 | 2.77 | 4.30 | 45.48 | 33.16 | 21.36 | 91.86 | ||||
1.99 | 2.72 | 4.00 | 44.86 | 32.82 | 22.32 | 89.27 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 06/29 18:58 |
2.08 | 2.61 | 3.90 | 42.91 | 34.20 | 22.89 | 89.26 | ||||
2.20 | 2.62 | 4.00 | 41.85 | 35.14 | 23.02 | 92.06 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 06/29 11:20 |
2.05 | 2.77 | 4.25 | 45.00 | 33.30 | 21.70 | 92.24 | ||||
1.86 | 2.59 | 4.23 | 46.34 | 33.28 | 20.38 | 86.20 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 06/29 11:20 |
1.89 | 2.59 | 4.03 | 45.48 | 33.19 | 21.33 | 85.96 | ||||
1.97 | 2.82 | 4.15 | 46.01 | 32.14 | 21.84 | 90.65 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 06/29 13:34 |
2.05 | 2.79 | 3.88 | 44.19 | 32.47 | 23.35 | 90.58 | ||||
1.97 | 2.73 | 4.40 | 46.10 | 33.26 | 20.64 | 90.81 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 06/29 11:20 |
2.01 | 2.73 | 4.20 | 45.15 | 33.24 | 21.61 | 90.75 | ||||
2.00 | 2.70 | 4.26 | 45.24 | 33.51 | 21.24 | 90.49 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 06/26 04:40 |
1.95 | 2.85 | 4.14 | 46.40 | 31.75 | 21.85 | 90.48 | ||||
2.15 | 2.50 | 3.70 | 40.97 | 35.23 | 23.80 | 88.08 | 0.97 | 0.83 | 0.80 | 06/29 13:55 |
1.90 | 2.62 | 4.20 | 45.92 | 33.30 | 20.77 | 87.25 | ||||
2.20 | 2.60 | 4.00 | 41.73 | 35.31 | 22.95 | 91.81 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 06/26 10:26 |
2.00 | 2.80 | 4.20 | 45.65 | 32.61 | 21.74 | 91.30 | ||||
2.04 | 2.71 | 3.95 | 44.07 | 33.17 | 22.76 | 89.90 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 06/29 18:58 |
2.10 | 2.61 | 3.90 | 42.68 | 34.34 | 22.98 | 89.63 | ||||
2.00 | 2.75 | 4.25 | 45.50 | 33.09 | 21.41 | 91.00 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 06/26 22:03 |
2.00 | 2.80 | 4.25 | 45.77 | 32.69 | 21.54 | 91.54 | ||||
1.99 | 2.72 | 4.00 | 44.86 | 32.82 | 22.32 | 89.27 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 06/29 18:17 |
2.05 | 2.64 | 3.95 | 43.56 | 33.83 | 22.61 | 89.31 | ||||
2.16 | 2.63 | 4.05 | 42.47 | 34.88 | 22.65 | 91.73 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 06/29 18:58 |
2.07 | 2.60 | 4.50 | 44.32 | 35.29 | 20.39 | 91.75 | ||||
1.94 | 2.72 | 4.20 | 45.97 | 32.79 | 21.24 | 89.19 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 06/29 18:58 |
2.04 | 2.66 | 4.30 | 44.62 | 34.22 | 21.17 | 91.02 | ||||
2.20 | 2.60 | 3.80 | 41.24 | 34.89 | 23.87 | 90.72 | 0.99 | 0.87 | 0.82 | 06/29 16:03 |
1.95 | 2.70 | 4.20 | 45.74 | 33.03 | 21.23 | 89.18 | ||||
2.16 | 2.60 | 4.00 | 42.18 | 35.04 | 22.78 | 91.11 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 06/29 18:58 |
2.05 | 2.70 | 4.60 | 45.35 | 34.43 | 20.21 | 92.97 | ||||
1.98 | 2.70 | 4.45 | 45.91 | 33.67 | 20.43 | 90.90 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 06/29 18:58 |
2.10 | 2.50 | 4.55 | 43.45 | 36.50 | 20.05 | 91.24 | ||||
2.10 | 2.65 | 4.50 | 44.27 | 35.08 | 20.66 | 92.96 | 0.95 | 0.88 | 0.97 | 06/29 11:20 |
2.10 | 2.70 | 4.30 | 44.13 | 34.32 | 21.55 | 92.67 | ||||
2.07 | 2.77 | 4.25 | 44.76 | 33.45 | 21.80 | 92.64 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 06/29 09:36 |
2.07 | 2.72 | 4.35 | 44.70 | 34.02 | 21.27 | 92.54 | ||||
2.00 | 2.80 | 4.25 | 45.77 | 32.69 | 21.54 | 91.54 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 06/29 18:58 |
2.20 | 2.50 | 4.25 | 41.71 | 36.70 | 21.59 | 91.76 | ||||
2.17 | 2.95 | 3.75 | 43.21 | 31.79 | 25.00 | 93.77 | 0.98 | 0.98 | 0.81 | 06/29 10:39 |
2.17 | 2.95 | 3.75 | 43.21 | 31.79 | 25.00 | 93.77 | ||||
2.05 | 2.80 | 4.30 | 45.27 | 33.15 | 21.58 | 92.81 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 06/26 09:54 |
2.05 | 2.80 | 4.30 | 45.27 | 33.15 | 21.58 | 92.81 | ||||
1.96 | 2.70 | 4.40 | 46.05 | 33.43 | 20.51 | 90.27 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 06/29 11:40 |
2.02 | 2.75 | 4.30 | 45.37 | 33.32 | 21.31 | 91.64 | ||||
1.95 | 2.70 | 4.40 | 46.18 | 33.35 | 20.47 | 90.05 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 06/29 11:20 |
2.00 | 2.75 | 4.25 | 45.50 | 33.09 | 21.41 | 91.00 | ||||
1.94 | 2.72 | 4.20 | 45.97 | 32.79 | 21.24 | 89.19 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 06/29 18:58 |
2.08 | 2.58 | 4.33 | 43.73 | 35.26 | 21.01 | 90.97 | ||||
2.15 | 2.60 | 4.00 | 42.29 | 34.97 | 22.73 | 90.93 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 06/29 18:54 |
2.10 | 2.70 | 4.30 | 44.13 | 34.32 | 21.55 | 92.67 | ||||
2.00 | 2.80 | 4.33 | 45.95 | 32.82 | 21.22 | 91.90 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 06/29 18:58 |
2.15 | 2.55 | 4.60 | 43.28 | 36.49 | 20.23 | 93.05 | ||||
2.20 | 2.65 | 4.00 | 42.01 | 34.88 | 23.11 | 92.43 | 0.99 | 0.88 | 0.86 | 06/29 18:58 |
2.00 | 2.65 | 4.35 | 45.16 | 34.08 | 20.76 | 90.31 | ||||
1.90 | 2.60 | 3.95 | 45.21 | 33.04 | 21.75 | 85.90 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 06/29 18:58 |
2.16 | 2.80 | 4.90 | 45.20 | 34.87 | 19.93 | 97.64 | ||||
2.05 | 3.10 | 3.90 | 45.73 | 30.24 | 24.04 | 93.74 | 0.92 | 1.03 | 0.84 | 06/29 11:00 |
2.00 | 2.80 | 4.70 | 46.73 | 33.38 | 19.89 | 93.47 | ||||
2.18 | 2.63 | 4.10 | 42.36 | 35.11 | 22.52 | 92.35 | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 06/29 18:17 |
2.03 | 2.73 | 4.50 | 45.56 | 33.88 | 20.55 | 92.50 | ||||
1.90 | 2.62 | 3.95 | 45.33 | 32.87 | 21.80 | 86.12 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 06/29 18:50 |
2.12 | 2.78 | 4.80 | 45.37 | 34.60 | 20.04 | 96.18 | ||||
2.20 | 2.70 | 4.00 | 42.29 | 34.46 | 23.26 | 93.03 | 0.99 | 0.90 | 0.86 | 06/29 13:55 |
2.05 | 2.80 | 4.40 | 45.49 | 33.31 | 21.20 | 93.26 | ||||
2.15 | 2.63 | 3.70 | 41.69 | 34.08 | 24.23 | 89.64 | 0.97 | 0.88 | 0.80 | 06/28 00:46 |
2.00 | 2.75 | 4.00 | 44.90 | 32.65 | 22.45 | 89.80 | ||||
2.05 | 2.90 | 4.00 | 45.06 | 31.85 | 23.09 | 92.37 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 06/28 04:23 |
2.05 | 2.90 | 4.20 | 45.56 | 32.20 | 22.24 | 93.39 | ||||
2.00 | 2.82 | 4.10 | 45.52 | 32.28 | 22.20 | 91.03 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 06/29 11:20 |
2.02 | 2.77 | 4.30 | 45.48 | 33.16 | 21.36 | 91.86 | ||||
1.94 | 2.75 | 4.20 | 46.14 | 32.55 | 21.31 | 89.51 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 06/29 13:17 |
2.04 | 2.75 | 4.30 | 45.12 | 33.47 | 21.41 | 92.05 | ||||
2.04 | 2.61 | 4.40 | 44.54 | 34.81 | 20.65 | 90.86 | 0.92 | 0.87 | 0.95 | 06/29 11:40 |
2.02 | 2.69 | 4.30 | 45.03 | 33.82 | 21.15 | 90.96 | ||||
2.18 | 2.64 | 4.10 | 42.42 | 35.03 | 22.55 | 92.47 | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 06/29 11:20 |
2.04 | 2.78 | 4.35 | 45.40 | 33.31 | 21.29 | 92.61 | ||||
1.95 | 2.80 | 4.20 | 46.28 | 32.23 | 21.49 | 90.25 | 0.88 | 0.93 | 0.91 | 06/29 13:55 |
1.95 | 2.70 | 4.20 | 45.74 | 33.03 | 21.23 | 89.18 | ||||
2.00 | 2.80 | 4.20 | 45.65 | 32.61 | 21.74 | 91.30 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 06/29 11:20 |
2.00 | 2.75 | 4.20 | 45.38 | 33.01 | 21.61 | 90.77 | ||||
2.20 | 2.60 | 4.10 | 41.97 | 35.51 | 22.52 | 92.33 | 0.99 | 0.87 | 0.89 | 06/29 11:20 |
2.05 | 2.80 | 4.30 | 45.27 | 33.15 | 21.58 | 92.81 | ||||
2.17 | 2.65 | 4.15 | 42.70 | 34.97 | 22.33 | 92.67 | 0.98 | 0.88 | 0.90 | 06/29 11:20 |
2.01 | 2.80 | 4.40 | 45.98 | 33.01 | 21.01 | 92.43 | ||||
2.15 | 2.63 | 3.70 | 41.69 | 34.08 | 24.23 | 89.64 | 0.97 | 0.88 | 0.80 | 06/28 00:46 |
2.00 | 2.75 | 4.00 | 44.90 | 32.65 | 22.45 | 89.80 | ||||
2.05 | 3.10 | 3.90 | 45.73 | 30.24 | 24.04 | 93.74 | 0.92 | 1.03 | 0.84 | 06/29 11:20 |
2.00 | 2.80 | 4.70 | 46.73 | 33.38 | 19.89 | 93.47 | ||||
1.96 | 2.70 | 4.40 | 46.05 | 33.43 | 20.51 | 90.27 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 06/29 11:40 |
2.02 | 2.75 | 4.30 | 45.37 | 33.32 | 21.31 | 91.64 | ||||
2.10 | 2.45 | 3.80 | 41.50 | 35.57 | 22.93 | 87.15 | 0.95 | 0.82 | 0.82 | 06/25 03:53 |
1.95 | 2.55 | 4.10 | 44.64 | 34.13 | 21.23 | 87.04 | ||||
2.04 | 3.05 | 3.80 | 45.34 | 30.32 | 24.34 | 92.49 | 0.92 | 1.02 | 0.82 | 06/29 11:20 |
1.98 | 2.80 | 4.60 | 46.78 | 33.08 | 20.14 | 92.63 | ||||
2.25 | 2.70 | 3.90 | 41.49 | 34.57 | 23.94 | 93.35 | 1.01 | 0.90 | 0.84 | 06/29 14:02 |
2.05 | 2.80 | 4.40 | 45.49 | 33.31 | 21.20 | 93.26 | ||||
2.00 | 2.83 | 4.40 | 46.27 | 32.70 | 21.03 | 92.54 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 06/29 18:56 |
2.11 | 2.77 | 4.50 | 44.83 | 34.15 | 21.02 | 94.59 | ||||
2.01 | 2.86 | 4.50 | 46.52 | 32.70 | 20.78 | 93.51 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 06/29 18:56 |
2.13 | 2.79 | 4.50 | 44.71 | 34.13 | 21.16 | 95.23 | ||||
2.03 | 2.79 | 4.34 | 45.55 | 33.14 | 21.31 | 92.47 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 06/29 18:47 |
2.06 | 2.76 | 4.52 | 45.41 | 33.89 | 20.70 | 93.55 | ||||
2.03 | 2.79 | 4.34 | 45.55 | 33.14 | 21.31 | 92.47 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 06/29 13:37 |
2.04 | 2.72 | 4.45 | 45.28 | 33.96 | 20.76 | 92.37 | ||||
2.07 | 2.77 | 4.25 | 44.76 | 33.45 | 21.80 | 92.64 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 06/29 09:40 |
2.07 | 2.72 | 4.35 | 44.70 | 34.02 | 21.27 | 92.54 | ||||
1.94 | 2.72 | 4.20 | 45.97 | 32.79 | 21.24 | 89.19 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 06/29 18:58 |
2.08 | 2.58 | 4.33 | 43.73 | 35.26 | 21.01 | 90.97 | ||||
1.95 | 2.70 | 4.10 | 45.50 | 32.86 | 21.64 | 88.72 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 06/29 18:58 |
2.10 | 2.60 | 4.33 | 43.62 | 35.23 | 21.15 | 91.60 | ||||
2.18 | 2.60 | 4.10 | 42.19 | 35.38 | 22.43 | 91.98 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 06/29 11:10 |
2.04 | 2.80 | 4.30 | 45.39 | 33.07 | 21.54 | 92.60 | ||||
2.18 | 2.60 | 4.15 | 42.31 | 35.47 | 22.22 | 92.23 | 0.98 | 0.87 | 0.90 | 06/29 18:58 |
2.10 | 2.55 | 4.70 | 44.05 | 36.27 | 19.68 | 92.50 | ||||
2.05 | 3.10 | 3.90 | 45.73 | 30.24 | 24.04 | 93.74 | 0.92 | 1.03 | 0.84 | 06/29 11:00 |
2.00 | 2.80 | 4.70 | 46.73 | 33.38 | 19.89 | 93.47 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |