Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Etoto | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
WinlineBet | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
Marathonbet.ru | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 | 3.10 | 2.78 | 40.88 | 27.95 | 31.17 | 86.66 | 0.94 | 0.82 | 0.82 | 05/23 06:16 |
2.10 | 3.85 | 3.45 | 46.42 | 25.32 | 28.26 | 97.49 | ||||
2.09 | 3.35 | 2.90 | 42.65 | 26.61 | 30.74 | 89.14 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 05/23 05:03 |
1.97 | 3.55 | 3.25 | 46.27 | 25.68 | 28.05 | 91.16 | ||||
2.06 | 3.35 | 2.86 | 42.82 | 26.33 | 30.84 | 88.21 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 05/23 06:06 |
2.06 | 3.45 | 3.10 | 44.22 | 26.40 | 29.38 | 91.09 | ||||
2.15 | 3.40 | 3.00 | 42.57 | 26.92 | 30.51 | 91.53 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 05/22 21:49 |
2.05 | 3.50 | 3.25 | 45.12 | 26.43 | 28.46 | 92.49 | ||||
2.18 | 3.26 | 2.90 | 41.31 | 27.63 | 31.06 | 90.07 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 05/23 06:16 |
1.97 | 3.42 | 3.21 | 45.67 | 26.31 | 28.03 | 89.97 | ||||
2.10 | 3.50 | 3.00 | 43.48 | 26.09 | 30.43 | 91.30 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 05/22 23:05 |
2.00 | 3.60 | 3.30 | 46.26 | 25.70 | 28.04 | 92.52 | ||||
2.15 | 3.50 | 3.00 | 42.90 | 26.35 | 30.75 | 92.24 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 05/16 19:42 |
2.15 | 3.50 | 3.00 | 42.90 | 26.35 | 30.75 | 92.24 | ||||
2.08 | 3.45 | 3.20 | 44.39 | 26.76 | 28.85 | 92.33 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 05/23 06:16 |
2.00 | 3.65 | 3.30 | 46.43 | 25.44 | 28.14 | 92.85 | ||||
2.20 | 3.40 | 3.00 | 42.01 | 27.18 | 30.81 | 92.42 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 05/23 06:07 |
2.00 | 3.50 | 3.40 | 46.30 | 26.46 | 27.24 | 92.61 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.80 | 41.33 | 26.93 | 31.74 | 88.87 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 05/23 00:45 |
1.95 | 3.40 | 3.20 | 45.81 | 26.27 | 27.92 | 89.33 | ||||
2.05 | 3.35 | 3.15 | 44.19 | 27.04 | 28.76 | 90.60 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 05/23 06:16 |
2.00 | 3.55 | 3.25 | 45.90 | 25.86 | 28.24 | 91.80 | ||||
2.05 | 3.40 | 3.00 | 43.74 | 26.37 | 29.89 | 89.67 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 05/22 14:13 |
2.05 | 3.40 | 3.00 | 43.74 | 26.37 | 29.89 | 89.67 | ||||
2.20 | 3.30 | 3.10 | 42.08 | 28.05 | 29.86 | 92.58 | 0.97 | 0.87 | 0.91 | 05/23 06:11 |
2.04 | 3.50 | 3.30 | 45.43 | 26.48 | 28.09 | 92.68 | ||||
2.20 | 3.40 | 2.95 | 41.79 | 27.04 | 31.17 | 91.94 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 05/22 21:41 |
2.05 | 3.40 | 3.15 | 44.37 | 26.75 | 28.88 | 90.96 | ||||
2.10 | 3.45 | 3.05 | 43.53 | 26.50 | 29.97 | 91.41 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 05/23 06:16 |
2.00 | 3.55 | 3.25 | 45.90 | 25.86 | 28.24 | 91.80 | ||||
2.44 | 3.05 | 2.64 | 36.71 | 29.37 | 33.93 | 89.57 | 1.08 | 0.80 | 0.78 | 05/23 06:16 |
2.02 | 3.60 | 3.25 | 45.82 | 25.71 | 28.48 | 92.55 | ||||
2.20 | 3.30 | 2.90 | 41.23 | 27.49 | 31.28 | 90.71 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 05/22 23:02 |
2.00 | 3.30 | 3.25 | 45.02 | 27.28 | 27.70 | 90.03 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.80 | 41.33 | 26.93 | 31.74 | 88.87 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 05/23 06:16 |
2.00 | 3.50 | 3.15 | 45.32 | 25.90 | 28.78 | 90.65 | ||||
2.05 | 3.30 | 3.00 | 43.39 | 26.96 | 29.65 | 88.95 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 05/23 04:03 |
1.95 | 3.60 | 3.30 | 46.89 | 25.40 | 27.71 | 91.44 | ||||
2.15 | 3.45 | 2.95 | 42.52 | 26.50 | 30.99 | 91.41 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 05/23 06:16 |
2.00 | 3.50 | 3.25 | 45.73 | 26.13 | 28.14 | 91.46 | ||||
2.60 | 3.20 | 2.67 | 35.89 | 29.16 | 34.95 | 93.31 | 1.15 | 0.84 | 0.79 | 05/23 06:05 |
2.06 | 3.61 | 3.27 | 45.44 | 25.93 | 28.63 | 93.61 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.85 | 41.56 | 27.08 | 31.36 | 89.36 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 05/22 21:49 |
1.95 | 3.40 | 3.15 | 45.61 | 26.16 | 28.23 | 88.94 | ||||
2.20 | 3.40 | 2.87 | 41.43 | 26.81 | 31.76 | 91.15 | 0.97 | 0.90 | 0.85 | 05/23 00:46 |
1.98 | 3.50 | 3.25 | 45.98 | 26.01 | 28.01 | 91.04 | ||||
2.10 | 3.40 | 3.20 | 43.98 | 27.16 | 28.86 | 92.35 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 05/23 06:06 |
2.00 | 3.60 | 3.40 | 46.65 | 25.91 | 27.44 | 93.29 | ||||
2.10 | 3.40 | 2.95 | 42.93 | 26.51 | 30.56 | 90.15 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 05/22 21:49 |
2.00 | 3.45 | 3.15 | 45.15 | 26.18 | 28.67 | 90.31 | ||||
2.00 | 3.20 | 2.90 | 43.20 | 27.00 | 29.80 | 86.41 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 05/23 06:16 |
1.91 | 3.30 | 2.90 | 44.69 | 25.87 | 29.44 | 85.37 | ||||
2.33 | 3.45 | 2.70 | 39.40 | 26.61 | 34.00 | 91.79 | 1.03 | 0.91 | 0.80 | 05/22 21:53 |
1.95 | 3.70 | 3.35 | 47.41 | 24.99 | 27.60 | 92.46 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.80 | 41.33 | 26.93 | 31.74 | 88.87 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 05/23 01:35 |
1.95 | 3.40 | 3.20 | 45.81 | 26.27 | 27.92 | 89.33 | ||||
2.21 | 3.11 | 2.72 | 39.63 | 28.16 | 32.20 | 87.59 | 0.98 | 0.82 | 0.80 | 05/23 04:37 |
2.04 | 3.30 | 3.24 | 44.49 | 27.50 | 28.01 | 90.75 | ||||
2.15 | 3.25 | 2.88 | 41.53 | 27.47 | 31.00 | 89.28 | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 05/23 05:30 |
2.00 | 3.60 | 3.10 | 45.44 | 25.24 | 29.32 | 90.88 | ||||
2.30 | 3.60 | 2.90 | 41.12 | 26.27 | 32.61 | 94.57 | 1.02 | 0.95 | 0.86 | 05/23 06:16 |
2.10 | 3.60 | 3.30 | 45.05 | 26.28 | 28.67 | 94.61 | ||||
2.26 | 3.45 | 2.87 | 40.94 | 26.82 | 32.24 | 92.53 | 1.00 | 0.91 | 0.85 | 05/23 06:10 |
2.04 | 3.50 | 3.30 | 45.43 | 26.48 | 28.09 | 92.68 | ||||
2.06 | 3.35 | 2.86 | 42.82 | 26.33 | 30.84 | 88.21 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 05/23 06:17 |
2.11 | 3.40 | 3.00 | 43.03 | 26.70 | 30.26 | 90.79 | ||||
2.16 | 3.50 | 3.00 | 42.79 | 26.41 | 30.81 | 92.42 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 05/22 21:49 |
2.02 | 3.50 | 3.25 | 45.48 | 26.25 | 28.27 | 91.87 | ||||
2.15 | 3.30 | 3.00 | 42.23 | 27.51 | 30.26 | 90.79 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 05/23 06:16 |
1.90 | 3.60 | 3.30 | 47.54 | 25.09 | 27.37 | 90.32 | ||||
2.26 | 3.45 | 2.87 | 40.94 | 26.82 | 32.24 | 92.53 | 1.00 | 0.91 | 0.85 | 05/23 06:10 |
2.04 | 3.50 | 3.30 | 45.43 | 26.48 | 28.09 | 92.68 | ||||
2.20 | 3.40 | 3.00 | 42.01 | 27.18 | 30.81 | 92.42 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 05/22 16:09 |
2.10 | 3.50 | 3.25 | 44.52 | 26.71 | 28.77 | 93.49 | ||||
2.20 | 3.35 | 2.90 | 41.40 | 27.19 | 31.41 | 91.08 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 05/22 21:49 |
2.00 | 3.55 | 3.25 | 45.90 | 25.86 | 28.24 | 91.80 | ||||
2.06 | 3.35 | 2.86 | 42.82 | 26.33 | 30.84 | 88.21 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 05/23 06:16 |
2.06 | 3.45 | 3.10 | 44.22 | 26.40 | 29.38 | 91.09 | ||||
2.22 | 3.30 | 2.90 | 41.01 | 27.59 | 31.40 | 91.05 | 0.98 | 0.87 | 0.86 | 05/23 06:16 |
2.02 | 3.40 | 3.30 | 45.33 | 26.93 | 27.75 | 91.56 | ||||
2.29 | 3.57 | 2.98 | 41.50 | 26.62 | 31.89 | 95.02 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 05/23 06:08 |
2.04 | 3.74 | 3.38 | 46.53 | 25.38 | 28.09 | 94.93 | ||||
2.15 | 3.35 | 3.00 | 42.40 | 27.21 | 30.39 | 91.16 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 05/22 21:49 |
2.00 | 3.50 | 3.35 | 46.12 | 26.35 | 27.53 | 92.23 | ||||
2.25 | 3.50 | 3.00 | 41.79 | 26.87 | 31.34 | 94.03 | 0.99 | 0.92 | 0.88 | 05/23 05:30 |
2.05 | 3.75 | 3.25 | 45.93 | 25.11 | 28.97 | 94.15 | ||||
2.13 | 3.35 | 3.00 | 42.63 | 27.10 | 30.27 | 90.80 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 05/22 21:49 |
1.99 | 3.50 | 3.20 | 45.65 | 25.96 | 28.39 | 90.85 | ||||
2.20 | 3.30 | 2.96 | 41.50 | 27.66 | 30.84 | 91.29 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 05/23 00:20 |
2.01 | 3.65 | 3.29 | 46.26 | 25.48 | 28.26 | 92.99 | ||||
2.30 | 3.00 | 2.62 | 37.81 | 28.99 | 33.20 | 86.97 | 1.02 | 0.79 | 0.77 | 05/22 18:03 |
1.90 | 3.40 | 3.10 | 46.05 | 25.73 | 28.22 | 87.49 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.00 | 44.35 | 26.09 | 29.57 | 88.70 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 05/22 21:49 |
2.00 | 3.40 | 3.20 | 45.18 | 26.58 | 28.24 | 90.37 | ||||
2.12 | 3.45 | 2.96 | 42.91 | 26.37 | 30.73 | 90.96 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 05/17 12:19 |
2.12 | 3.45 | 2.96 | 42.91 | 26.37 | 30.73 | 90.96 | ||||
2.06 | 3.35 | 2.86 | 42.82 | 26.33 | 30.84 | 88.21 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 05/23 06:16 |
2.01 | 3.45 | 3.10 | 44.82 | 26.11 | 29.06 | 90.09 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.10 | 43.63 | 27.52 | 28.85 | 89.44 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 05/22 18:03 |
2.00 | 3.60 | 3.25 | 46.06 | 25.59 | 28.35 | 92.13 | ||||
2.10 | 3.30 | 2.80 | 41.90 | 26.67 | 31.43 | 88.00 | 0.93 | 0.87 | 0.83 | 05/23 05:54 |
2.08 | 3.50 | 3.00 | 43.71 | 25.98 | 30.31 | 90.92 | ||||
2.23 | 3.46 | 3.05 | 42.09 | 27.13 | 30.78 | 93.87 | 0.99 | 0.91 | 0.90 | 05/23 06:16 |
2.06 | 3.62 | 3.30 | 45.59 | 25.95 | 28.46 | 93.92 | ||||
2.42 | 3.08 | 2.62 | 36.91 | 29.00 | 34.09 | 89.32 | 1.07 | 0.81 | 0.77 | 05/23 06:16 |
2.01 | 3.51 | 3.16 | 45.27 | 25.93 | 28.80 | 91.00 | ||||
2.14 | 3.50 | 3.00 | 43.02 | 26.30 | 30.68 | 92.05 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 05/22 21:49 |
1.95 | 3.70 | 3.35 | 47.41 | 24.99 | 27.60 | 92.46 | ||||
2.45 | 3.10 | 2.63 | 36.74 | 29.04 | 34.22 | 90.01 | 1.08 | 0.82 | 0.78 | 05/22 15:31 |
1.95 | 3.50 | 3.25 | 46.36 | 25.83 | 27.81 | 90.40 | ||||
2.12 | 3.45 | 2.95 | 42.86 | 26.34 | 30.80 | 90.86 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 05/22 21:49 |
1.99 | 3.50 | 3.20 | 45.65 | 25.96 | 28.39 | 90.85 | ||||
2.05 | 3.35 | 3.15 | 44.19 | 27.04 | 28.76 | 90.60 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 05/23 06:16 |
2.00 | 3.55 | 3.25 | 45.90 | 25.86 | 28.24 | 91.80 | ||||
2.10 | 3.40 | 2.95 | 42.93 | 26.51 | 30.56 | 90.15 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 05/22 21:38 |
2.00 | 3.45 | 3.15 | 45.15 | 26.18 | 28.67 | 90.31 | ||||
2.20 | 3.30 | 2.80 | 40.78 | 27.18 | 32.04 | 89.71 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 05/23 06:16 |
2.00 | 3.50 | 3.20 | 45.53 | 26.02 | 28.46 | 91.06 | ||||
2.03 | 3.50 | 3.16 | 45.00 | 26.10 | 28.91 | 91.34 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 05/23 06:16 |
2.06 | 3.40 | 3.16 | 44.29 | 26.84 | 28.87 | 91.24 | ||||
2.30 | 3.30 | 2.95 | 40.38 | 28.14 | 31.48 | 92.87 | 1.02 | 0.87 | 0.87 | 05/22 21:49 |
2.05 | 3.45 | 3.25 | 44.94 | 26.71 | 28.35 | 92.14 | ||||
2.08 | 3.30 | 3.05 | 43.25 | 27.26 | 29.49 | 89.95 | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 05/23 06:16 |
2.01 | 3.55 | 3.25 | 45.77 | 25.92 | 28.31 | 92.01 | ||||
2.14 | 3.50 | 2.99 | 42.97 | 26.27 | 30.76 | 91.96 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 05/22 21:49 |
2.01 | 3.55 | 3.25 | 45.77 | 25.92 | 28.31 | 92.01 | ||||
2.20 | 3.35 | 2.90 | 41.40 | 27.19 | 31.41 | 91.08 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 05/22 21:49 |
2.00 | 3.55 | 3.25 | 45.90 | 25.86 | 28.24 | 91.80 | ||||
2.42 | 3.08 | 2.62 | 36.91 | 29.00 | 34.09 | 89.32 | 1.07 | 0.81 | 0.77 | 05/23 06:16 |
2.01 | 3.51 | 3.16 | 45.27 | 25.93 | 28.80 | 91.00 | ||||
2.40 | 3.20 | 2.85 | 38.58 | 28.93 | 32.49 | 92.59 | 1.06 | 0.84 | 0.84 | 05/23 06:07 |
2.05 | 3.60 | 3.30 | 45.65 | 25.99 | 28.36 | 93.58 | ||||
2.15 | 3.30 | 3.00 | 42.23 | 27.51 | 30.26 | 90.79 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 05/23 06:16 |
2.05 | 3.60 | 3.25 | 45.45 | 25.88 | 28.67 | 93.17 | ||||
2.10 | 3.40 | 3.20 | 43.98 | 27.16 | 28.86 | 92.35 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 05/23 06:16 |
2.00 | 3.50 | 3.25 | 45.73 | 26.13 | 28.14 | 91.46 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.85 | 41.56 | 27.08 | 31.36 | 89.36 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 05/22 21:49 |
1.95 | 3.40 | 3.15 | 45.61 | 26.16 | 28.23 | 88.94 | ||||
2.12 | 3.10 | 2.78 | 40.88 | 27.95 | 31.17 | 86.66 | 0.94 | 0.82 | 0.82 | 05/23 06:16 |
2.10 | 3.85 | 3.45 | 46.42 | 25.32 | 28.26 | 97.49 | ||||
2.14 | 3.50 | 3.00 | 43.02 | 26.30 | 30.68 | 92.05 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 05/22 21:49 |
1.95 | 3.70 | 3.35 | 47.41 | 24.99 | 27.60 | 92.46 | ||||
2.22 | 3.50 | 3.08 | 42.46 | 26.93 | 30.61 | 94.26 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 05/23 05:30 |
2.06 | 3.68 | 3.29 | 45.75 | 25.61 | 28.64 | 94.24 | ||||
2.12 | 3.10 | 2.78 | 40.88 | 27.95 | 31.17 | 86.66 | 0.94 | 0.82 | 0.82 | 05/23 05:30 |
2.08 | 3.90 | 3.50 | 47.00 | 25.07 | 27.93 | 97.76 | ||||
2.12 | 3.45 | 2.95 | 42.86 | 26.34 | 30.80 | 90.86 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 05/23 05:09 |
2.02 | 3.55 | 3.25 | 45.65 | 25.98 | 28.37 | 92.21 | ||||
2.25 | 3.40 | 3.00 | 41.46 | 27.44 | 31.10 | 93.29 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 05/22 20:34 |
2.05 | 3.60 | 3.30 | 45.65 | 25.99 | 28.36 | 93.58 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.80 | 41.33 | 26.93 | 31.74 | 88.87 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 05/23 01:35 |
1.95 | 3.40 | 3.20 | 45.81 | 26.27 | 27.92 | 89.33 | ||||
2.20 | 3.35 | 2.90 | 41.40 | 27.19 | 31.41 | 91.08 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 05/22 21:49 |
2.00 | 3.55 | 3.25 | 45.90 | 25.86 | 28.24 | 91.80 | ||||
2.13 | 3.35 | 3.00 | 42.63 | 27.10 | 30.27 | 90.80 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 05/23 05:00 |
2.00 | 3.60 | 3.30 | 46.26 | 25.70 | 28.04 | 92.52 | ||||
2.13 | 3.35 | 3.00 | 42.63 | 27.10 | 30.27 | 90.80 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 05/22 21:49 |
1.99 | 3.50 | 3.20 | 45.65 | 25.96 | 28.39 | 90.85 | ||||
2.25 | 3.45 | 2.98 | 41.54 | 27.09 | 31.37 | 93.47 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 05/22 21:49 |
2.05 | 3.60 | 3.30 | 45.65 | 25.99 | 28.36 | 93.58 | ||||
2.42 | 3.25 | 2.87 | 38.64 | 28.77 | 32.58 | 93.51 | 1.07 | 0.86 | 0.85 | 05/23 05:19 |
2.05 | 3.70 | 3.20 | 45.56 | 25.25 | 29.19 | 93.41 | ||||
2.23 | 3.46 | 3.05 | 42.09 | 27.13 | 30.78 | 93.87 | 0.99 | 0.91 | 0.90 | 05/20 16:01 |
2.21 | 3.58 | 3.00 | 42.48 | 26.22 | 31.29 | 93.88 | ||||
2.15 | 3.35 | 3.00 | 42.40 | 27.21 | 30.39 | 91.16 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 05/22 21:49 |
2.00 | 3.50 | 3.35 | 46.12 | 26.35 | 27.53 | 92.23 | ||||
2.45 | 3.33 | 2.75 | 38.07 | 28.01 | 33.92 | 93.27 | 1.08 | 0.88 | 0.81 | 05/22 21:49 |
2.05 | 3.60 | 3.33 | 45.77 | 26.06 | 28.17 | 93.82 | ||||
2.16 | 3.50 | 3.00 | 42.79 | 26.41 | 30.81 | 92.42 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 05/22 21:49 |
2.02 | 3.55 | 3.25 | 45.65 | 25.98 | 28.37 | 92.21 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.80 | 41.33 | 26.93 | 31.74 | 88.87 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 05/23 01:35 |
1.95 | 3.40 | 3.20 | 45.81 | 26.27 | 27.92 | 89.33 | ||||
2.14 | 3.50 | 3.00 | 43.02 | 26.30 | 30.68 | 92.05 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 05/22 21:49 |
1.95 | 3.70 | 3.35 | 47.41 | 24.99 | 27.60 | 92.46 | ||||
2.12 | 3.30 | 2.95 | 42.35 | 27.21 | 30.44 | 89.79 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 05/23 06:16 |
2.01 | 3.55 | 3.25 | 45.77 | 25.92 | 28.31 | 92.01 | ||||
2.10 | 3.45 | 3.00 | 43.31 | 26.37 | 30.32 | 90.96 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 05/22 21:49 |
1.91 | 3.60 | 3.30 | 47.41 | 25.15 | 27.44 | 90.55 | ||||
2.23 | 3.58 | 3.00 | 42.26 | 26.32 | 31.41 | 94.24 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 05/22 23:21 |
2.06 | 3.65 | 3.32 | 45.77 | 25.83 | 28.40 | 94.28 | ||||
2.18 | 3.35 | 2.90 | 41.62 | 27.09 | 31.29 | 90.74 | 0.96 | 0.88 | 0.86 | 05/21 16:04 |
2.18 | 3.35 | 2.90 | 41.62 | 27.09 | 31.29 | 90.74 | ||||
2.30 | 3.15 | 2.90 | 39.63 | 28.94 | 31.43 | 91.15 | 1.02 | 0.83 | 0.86 | 05/22 19:48 |
2.00 | 3.50 | 3.20 | 45.53 | 26.02 | 28.46 | 91.06 | ||||
2.38 | 3.14 | 2.85 | 38.56 | 29.23 | 32.20 | 91.78 | 1.05 | 0.83 | 0.84 | 05/23 06:09 |
2.05 | 3.62 | 3.26 | 45.56 | 25.80 | 28.65 | 93.39 | ||||
2.42 | 3.20 | 2.90 | 38.60 | 29.19 | 32.21 | 93.41 | 1.07 | 0.84 | 0.86 | 05/23 06:09 |
2.05 | 3.62 | 3.26 | 45.56 | 25.80 | 28.65 | 93.39 | ||||
2.32 | 3.05 | 2.77 | 38.49 | 29.28 | 32.24 | 89.29 | 1.03 | 0.80 | 0.82 | 05/23 06:09 |
2.01 | 3.51 | 3.16 | 45.27 | 25.93 | 28.80 | 91.00 | ||||
2.46 | 3.27 | 2.96 | 38.71 | 29.12 | 32.17 | 95.22 | 1.09 | 0.86 | 0.87 | 05/23 06:13 |
2.11 | 3.76 | 3.39 | 45.80 | 25.70 | 28.50 | 96.63 | ||||
2.23 | 3.58 | 3.00 | 42.26 | 26.32 | 31.41 | 94.24 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 05/22 21:41 |
2.06 | 3.65 | 3.32 | 45.77 | 25.83 | 28.40 | 94.28 | ||||
2.23 | 3.58 | 3.00 | 42.26 | 26.32 | 31.41 | 94.24 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 05/22 21:41 |
2.06 | 3.65 | 3.32 | 45.77 | 25.83 | 28.40 | 94.28 | ||||
2.23 | 3.58 | 3.00 | 42.26 | 26.32 | 31.41 | 94.24 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 05/22 21:41 |
2.06 | 3.65 | 3.32 | 45.77 | 25.83 | 28.40 | 94.28 | ||||
2.25 | 3.50 | 2.95 | 41.57 | 26.72 | 31.71 | 93.53 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 05/22 11:04 |
2.05 | 3.60 | 3.30 | 45.65 | 25.99 | 28.36 | 93.58 | ||||
2.32 | 3.05 | 2.77 | 38.49 | 29.28 | 32.24 | 89.29 | 1.03 | 0.80 | 0.82 | 05/23 06:09 |
2.01 | 3.51 | 3.16 | 45.27 | 25.93 | 28.80 | 91.00 | ||||
2.02 | 3.30 | 2.92 | 43.40 | 26.57 | 30.03 | 87.68 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 05/23 05:16 |
1.92 | 3.40 | 3.10 | 45.79 | 25.86 | 28.36 | 87.91 | ||||
2.42 | 3.25 | 2.87 | 38.64 | 28.77 | 32.58 | 93.51 | 1.07 | 0.86 | 0.85 | 05/22 20:33 |
2.05 | 3.60 | 3.30 | 45.65 | 25.99 | 28.36 | 93.58 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.80 | 41.33 | 26.93 | 31.74 | 88.87 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 05/23 06:09 |
2.00 | 3.50 | 3.15 | 45.32 | 25.90 | 28.78 | 90.65 | ||||
2.24 | 3.47 | 2.97 | 41.67 | 26.90 | 31.43 | 93.34 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 05/23 06:13 |
2.05 | 3.61 | 3.26 | 45.52 | 25.85 | 28.63 | 93.32 | ||||
2.08 | 3.45 | 3.20 | 44.39 | 26.76 | 28.85 | 92.33 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 05/20 12:48 |
2.20 | 3.50 | 2.95 | 42.12 | 26.47 | 31.41 | 92.66 | ||||
2.14 | 3.50 | 3.00 | 43.02 | 26.30 | 30.68 | 92.05 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 05/22 21:49 |
1.95 | 3.70 | 3.35 | 47.41 | 24.99 | 27.60 | 92.46 |
