Nhà cái | ||
---|---|---|
Nordicbet | ||
10BET | ||
Sazka | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
SNAI | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Sportingbet | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Betaland | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Denmark | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
1xBet | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
SportPesa.it | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/27 13:10 |
1.66 | 3.60 | 4.60 | 54.89 | 25.31 | 19.81 | 91.11 | ||||
1.35 | 4.40 | 6.60 | 66.17 | 20.30 | 13.53 | 89.32 | 0.74 | 1.14 | 1.28 | 04/27 12:48 |
1.66 | 3.60 | 4.60 | 54.89 | 25.31 | 19.81 | 91.11 | ||||
1.38 | 4.25 | 6.50 | 65.06 | 21.13 | 13.81 | 89.78 | 0.76 | 1.10 | 1.26 | 04/27 13:25 |
1.67 | 3.50 | 4.25 | 53.47 | 25.51 | 21.01 | 89.30 | ||||
1.37 | 4.50 | 7.40 | 67.13 | 20.44 | 12.43 | 91.97 | 0.75 | 1.16 | 1.43 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.70 | 4.70 | 55.65 | 24.82 | 19.54 | 91.82 | ||||
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.50 | 4.50 | 54.40 | 25.65 | 19.95 | 89.77 | ||||
1.75 | 3.55 | 4.40 | 52.89 | 26.07 | 21.04 | 92.56 | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.60 | 5.10 | 56.12 | 25.72 | 18.16 | 92.60 | ||||
1.30 | 4.33 | 8.50 | 68.81 | 20.66 | 10.52 | 89.46 | 0.71 | 1.12 | 1.64 | 04/27 13:43 |
1.75 | 3.10 | 4.40 | 50.96 | 28.77 | 20.27 | 89.18 | ||||
1.40 | 4.20 | 6.50 | 64.57 | 21.52 | 13.91 | 90.40 | 0.77 | 1.09 | 1.26 | 04/27 09:45 |
1.75 | 3.30 | 4.00 | 50.82 | 26.95 | 22.23 | 88.93 | ||||
1.80 | 3.30 | 4.00 | 50.11 | 27.33 | 22.55 | 90.21 | 0.99 | 0.85 | 0.77 | 04/27 12:23 |
1.65 | 3.50 | 4.70 | 54.87 | 25.87 | 19.26 | 90.54 | ||||
1.40 | 4.20 | 6.50 | 64.57 | 21.52 | 13.91 | 90.40 | 0.77 | 1.09 | 1.26 | 04/27 09:55 |
1.75 | 3.40 | 4.00 | 51.22 | 26.37 | 22.41 | 89.64 | ||||
1.80 | 3.30 | 3.90 | 49.83 | 27.18 | 23.00 | 89.69 | 0.99 | 0.85 | 0.75 | 04/27 13:25 |
1.63 | 3.50 | 4.50 | 54.71 | 25.48 | 19.82 | 89.17 | ||||
1.40 | 4.00 | 6.50 | 63.88 | 22.36 | 13.76 | 89.43 | 0.77 | 1.03 | 1.26 | 04/27 13:25 |
1.60 | 3.30 | 5.00 | 55.41 | 26.86 | 17.73 | 88.65 | ||||
1.35 | 4.10 | 6.75 | 65.39 | 21.53 | 13.08 | 88.28 | 0.74 | 1.06 | 1.31 | 04/27 12:23 |
1.63 | 3.45 | 4.60 | 54.74 | 25.86 | 19.40 | 89.23 | ||||
1.75 | 3.42 | 3.92 | 51.07 | 26.13 | 22.80 | 89.37 | 0.96 | 0.88 | 0.76 | 04/27 13:46 |
1.91 | 2.87 | 4.28 | 47.35 | 31.51 | 21.13 | 90.45 | ||||
1.39 | 4.20 | 6.50 | 64.73 | 21.42 | 13.84 | 89.98 | 0.76 | 1.09 | 1.26 | 04/27 09:47 |
1.75 | 3.30 | 4.00 | 50.82 | 26.95 | 22.23 | 88.93 | ||||
1.36 | 4.50 | 6.50 | 66.16 | 20.00 | 13.84 | 89.98 | 0.75 | 1.16 | 1.26 | 04/27 12:33 |
1.65 | 3.60 | 4.50 | 54.79 | 25.11 | 20.09 | 90.41 | ||||
1.33 | 4.00 | 6.50 | 65.06 | 21.63 | 13.31 | 86.53 | 0.73 | 1.03 | 1.26 | 04/27 12:23 |
1.60 | 3.30 | 4.75 | 54.89 | 26.62 | 18.49 | 87.83 | ||||
1.39 | 4.20 | 6.50 | 64.73 | 21.42 | 13.84 | 89.98 | 0.76 | 1.09 | 1.26 | 04/27 09:55 |
1.75 | 3.30 | 4.00 | 50.82 | 26.95 | 22.23 | 88.93 | ||||
1.37 | 4.30 | 7.00 | 66.04 | 21.04 | 12.92 | 90.47 | 0.75 | 1.11 | 1.35 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.55 | 4.50 | 54.60 | 25.38 | 20.02 | 90.09 | ||||
1.35 | 4.20 | 7.20 | 66.27 | 21.30 | 12.43 | 89.47 | 0.74 | 1.09 | 1.39 | 04/27 13:25 |
1.57 | 3.60 | 4.90 | 56.93 | 24.83 | 18.24 | 89.38 | ||||
1.37 | 4.25 | 6.85 | 65.69 | 21.17 | 13.14 | 89.99 | 0.75 | 1.10 | 1.33 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.55 | 4.50 | 54.60 | 25.38 | 20.02 | 90.09 | ||||
1.77 | 3.25 | 4.20 | 50.86 | 27.70 | 21.44 | 90.03 | 0.97 | 0.84 | 0.81 | 04/27 13:25 |
1.77 | 3.45 | 3.70 | 50.22 | 25.76 | 24.02 | 88.88 | ||||
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/27 08:24 |
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | ||||
1.74 | 3.50 | 4.00 | 51.76 | 25.73 | 22.51 | 90.06 | 0.95 | 0.91 | 0.77 | 04/27 13:25 |
1.62 | 3.60 | 4.60 | 55.49 | 24.97 | 19.54 | 89.89 | ||||
1.40 | 4.20 | 6.15 | 64.06 | 21.35 | 14.58 | 89.69 | 0.77 | 1.09 | 1.19 | 04/27 04:36 |
1.75 | 3.45 | 3.94 | 51.25 | 25.99 | 22.76 | 89.68 | ||||
1.35 | 4.20 | 7.00 | 66.04 | 21.23 | 12.74 | 89.15 | 0.74 | 1.09 | 1.35 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.60 | 4.40 | 54.55 | 25.00 | 20.45 | 90.00 | ||||
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/27 13:25 |
1.64 | 3.50 | 4.40 | 54.31 | 25.45 | 20.24 | 89.07 | ||||
1.38 | 4.50 | 7.50 | 67.08 | 20.57 | 12.34 | 92.58 | 0.76 | 1.16 | 1.45 | 04/27 13:25 |
1.67 | 3.60 | 4.75 | 55.08 | 25.55 | 19.37 | 91.99 | ||||
1.37 | 4.20 | 7.10 | 65.83 | 21.47 | 12.70 | 90.18 | 0.75 | 1.09 | 1.37 | 04/27 13:25 |
1.61 | 3.44 | 5.05 | 55.96 | 26.19 | 17.84 | 90.10 | ||||
1.80 | 3.37 | 4.00 | 50.40 | 26.92 | 22.68 | 90.72 | 0.99 | 0.87 | 0.77 | 04/27 13:25 |
1.66 | 3.63 | 4.50 | 54.76 | 25.04 | 20.20 | 90.90 | ||||
1.33 | 4.40 | 7.50 | 67.59 | 20.43 | 11.99 | 89.89 | 0.73 | 1.14 | 1.45 | 04/27 13:25 |
1.62 | 3.40 | 4.75 | 55.02 | 26.22 | 18.76 | 89.13 | ||||
1.37 | 4.30 | 7.00 | 66.04 | 21.04 | 12.92 | 90.47 | 0.75 | 1.11 | 1.35 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.55 | 4.50 | 54.60 | 25.38 | 20.02 | 90.09 | ||||
1.38 | 4.25 | 6.25 | 64.70 | 21.01 | 14.29 | 89.29 | 0.76 | 1.10 | 1.21 | 04/27 13:25 |
1.66 | 3.50 | 4.25 | 53.62 | 25.43 | 20.94 | 89.01 | ||||
1.70 | 3.50 | 4.25 | 53.03 | 25.76 | 21.21 | 90.15 | 0.93 | 0.91 | 0.82 | 04/27 12:23 |
1.65 | 3.50 | 4.70 | 54.87 | 25.87 | 19.26 | 90.54 | ||||
1.35 | 4.25 | 7.00 | 66.20 | 21.03 | 12.77 | 89.37 | 0.74 | 1.10 | 1.35 | 04/26 15:16 |
1.35 | 4.25 | 7.00 | 66.20 | 21.03 | 12.77 | 89.37 | ||||
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/27 13:25 |
1.77 | 3.45 | 4.60 | 52.69 | 27.03 | 20.27 | 93.26 | ||||
1.35 | 4.10 | 6.60 | 65.20 | 21.47 | 13.34 | 88.02 | 0.74 | 1.06 | 1.28 | 04/27 13:25 |
1.64 | 3.50 | 4.40 | 54.31 | 25.45 | 20.24 | 89.07 | ||||
1.37 | 4.35 | 7.20 | 66.44 | 20.92 | 12.64 | 91.02 | 0.75 | 1.13 | 1.39 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.60 | 4.55 | 54.92 | 25.17 | 19.91 | 90.61 | ||||
1.80 | 3.37 | 4.00 | 50.40 | 26.92 | 22.68 | 90.72 | 0.99 | 0.87 | 0.77 | 04/27 13:25 |
1.66 | 3.63 | 4.50 | 54.76 | 25.04 | 20.20 | 90.90 | ||||
1.33 | 4.40 | 6.25 | 66.00 | 19.95 | 14.05 | 87.78 | 0.73 | 1.14 | 1.21 | 04/27 13:47 |
1.95 | 2.85 | 4.20 | 46.54 | 31.85 | 21.61 | 90.76 | ||||
1.44 | 4.40 | 5.80 | 63.47 | 20.77 | 15.76 | 91.40 | 0.79 | 1.14 | 1.12 | 04/27 12:23 |
1.65 | 3.60 | 5.00 | 55.92 | 25.63 | 18.45 | 92.26 | ||||
1.80 | 3.30 | 3.95 | 49.97 | 27.26 | 22.77 | 89.95 | 0.99 | 0.85 | 0.76 | 04/27 13:25 |
1.65 | 3.50 | 4.50 | 54.40 | 25.65 | 19.95 | 89.77 | ||||
1.29 | 4.65 | 9.15 | 70.50 | 19.56 | 9.94 | 90.95 | 0.71 | 1.20 | 1.77 | 04/27 13:10 |
1.63 | 3.44 | 5.13 | 55.82 | 26.45 | 17.74 | 90.98 | ||||
1.38 | 4.20 | 7.25 | 65.84 | 21.63 | 12.53 | 90.85 | 0.76 | 1.09 | 1.40 | 04/27 13:25 |
1.67 | 3.40 | 4.75 | 54.27 | 26.65 | 19.08 | 90.63 | ||||
1.40 | 4.20 | 6.50 | 64.57 | 21.52 | 13.91 | 90.40 | 0.77 | 1.09 | 1.26 | 04/27 09:55 |
1.75 | 3.30 | 4.00 | 50.82 | 26.95 | 22.23 | 88.93 | ||||
1.37 | 4.25 | 6.85 | 65.69 | 21.17 | 13.14 | 89.99 | 0.75 | 1.10 | 1.33 | 04/27 05:56 |
1.80 | 3.30 | 4.00 | 50.11 | 27.33 | 22.55 | 90.21 | ||||
1.36 | 4.10 | 6.60 | 65.03 | 21.57 | 13.40 | 88.44 | 0.75 | 1.06 | 1.28 | 04/27 13:25 |
1.64 | 3.50 | 4.40 | 54.31 | 25.45 | 20.24 | 89.07 | ||||
1.67 | 3.40 | 4.15 | 52.81 | 25.94 | 21.25 | 88.19 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 04/27 13:25 |
1.61 | 3.50 | 4.45 | 54.89 | 25.25 | 19.86 | 88.37 | ||||
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/27 13:25 |
1.67 | 3.60 | 4.60 | 54.74 | 25.39 | 19.87 | 91.41 | ||||
1.70 | 3.50 | 4.30 | 53.16 | 25.82 | 21.02 | 90.37 | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 04/27 12:43 |
1.62 | 3.45 | 4.85 | 55.45 | 26.04 | 18.52 | 89.82 | ||||
1.77 | 3.25 | 4.20 | 50.86 | 27.70 | 21.44 | 90.03 | 0.97 | 0.84 | 0.81 | 04/27 13:25 |
1.77 | 3.45 | 3.70 | 50.22 | 25.76 | 24.02 | 88.88 | ||||
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/27 13:25 |
1.66 | 3.60 | 4.60 | 54.89 | 25.31 | 19.81 | 91.11 | ||||
1.39 | 4.35 | 7.00 | 65.87 | 21.05 | 13.08 | 91.56 | 0.76 | 1.13 | 1.35 | 04/26 15:16 |
1.39 | 4.35 | 7.00 | 65.87 | 21.05 | 13.08 | 91.56 | ||||
1.40 | 4.20 | 6.50 | 64.57 | 21.52 | 13.91 | 90.40 | 0.77 | 1.09 | 1.26 | 04/27 09:55 |
1.75 | 3.30 | 4.00 | 50.82 | 26.95 | 22.23 | 88.93 | ||||
1.35 | 4.10 | 6.60 | 65.20 | 21.47 | 13.34 | 88.02 | 0.74 | 1.06 | 1.28 | 04/27 13:25 |
1.64 | 3.50 | 4.40 | 54.31 | 25.45 | 20.24 | 89.07 | ||||
1.38 | 4.20 | 7.38 | 65.98 | 21.68 | 12.34 | 91.06 | 0.76 | 1.09 | 1.43 | 04/27 11:31 |
1.74 | 3.30 | 4.53 | 52.32 | 27.59 | 20.10 | 91.03 | ||||
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/27 09:44 |
1.83 | 3.40 | 4.00 | 50.11 | 26.97 | 22.92 | 91.70 | ||||
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | 0.76 | 1.11 | 1.35 | 04/26 16:18 |
1.38 | 4.30 | 7.00 | 65.87 | 21.14 | 12.99 | 90.90 | ||||
1.30 | 4.40 | 9.25 | 69.64 | 20.57 | 9.79 | 90.53 | 0.71 | 1.14 | 1.79 | 04/26 06:10 |
1.30 | 4.40 | 9.25 | 69.64 | 20.57 | 9.79 | 90.53 | ||||
1.83 | 3.45 | 4.10 | 50.59 | 26.83 | 22.58 | 92.57 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 04/27 13:45 |
1.82 | 2.95 | 5.20 | 50.84 | 31.37 | 17.79 | 92.53 | ||||
1.84 | 3.47 | 4.20 | 50.80 | 26.94 | 22.26 | 93.48 | 1.01 | 0.90 | 0.81 | 04/27 13:45 |
1.86 | 3.05 | 5.50 | 51.33 | 31.31 | 17.36 | 95.48 | ||||
1.80 | 3.37 | 4.00 | 50.40 | 26.92 | 22.68 | 90.72 | 0.99 | 0.87 | 0.77 | 04/27 13:45 |
1.79 | 2.89 | 5.10 | 50.75 | 31.43 | 17.81 | 90.85 | ||||
1.38 | 4.20 | 7.38 | 65.98 | 21.68 | 12.34 | 91.06 | 0.76 | 1.09 | 1.43 | 04/27 13:45 |
1.75 | 3.25 | 4.54 | 51.98 | 27.99 | 20.04 | 90.96 | ||||
1.38 | 4.20 | 7.38 | 65.98 | 21.68 | 12.34 | 91.06 | 0.76 | 1.09 | 1.43 | 04/27 12:51 |
1.63 | 3.44 | 5.13 | 55.82 | 26.45 | 17.74 | 90.98 | ||||
1.38 | 4.20 | 7.38 | 65.98 | 21.68 | 12.34 | 91.06 | 0.76 | 1.09 | 1.43 | 04/27 13:45 |
1.75 | 3.25 | 4.54 | 51.98 | 27.99 | 20.04 | 90.96 | ||||
1.36 | 4.10 | 6.75 | 65.22 | 21.64 | 13.14 | 88.70 | 0.75 | 1.06 | 1.31 | 04/27 12:43 |
1.60 | 3.40 | 4.80 | 55.43 | 26.09 | 18.48 | 88.70 | ||||
1.45 | 4.00 | 5.90 | 62.18 | 22.54 | 15.28 | 90.16 | 0.79 | 1.03 | 1.14 | 04/27 13:38 |
1.78 | 2.90 | 4.90 | 50.58 | 31.05 | 18.37 | 90.03 | ||||
1.75 | 3.55 | 4.40 | 52.89 | 26.07 | 21.04 | 92.56 | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 04/27 13:38 |
1.75 | 3.20 | 5.10 | 52.91 | 28.93 | 18.16 | 92.59 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |