STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 06-07-2025 19:00 | Always Ready | ![]() ![]() | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 30-06-2025 19:00 | AcademiaDB | ![]() ![]() | Blooming | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cúp Liên đoàn Bolivia | 24-06-2025 19:00 | AcademiaDB | ![]() ![]() | San Antonio Bulo Bulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 21-06-2025 19:00 | Always Ready | ![]() ![]() | AcademiaDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 26-05-2025 22:00 | The Strongest | ![]() ![]() | AcademiaDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Bolivia | 22-05-2025 21:30 | AcademiaDB | ![]() ![]() | Gualberto Villarroel Deportivo San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 16-05-2025 19:00 | AcademiaDB | ![]() ![]() | Club Guabira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 10-05-2025 19:00 | Universitario De Vinto | ![]() ![]() | AcademiaDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 04-05-2025 19:00 | AcademiaDB | ![]() ![]() | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 26-04-2025 19:00 | Gualberto Villarroel Deportivo San José | ![]() ![]() | AcademiaDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu