STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2009 | Stal Rzeszow U19 | Ruch Chorzow U19 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2009 | Ruch Chorzow U19 | Korona II Kielce | - | Ký hợp đồng |
31-12-2010 | Korona II Kielce | Korona Kielce | - | Ký hợp đồng |
18-07-2012 | Korona Kielce | GKS Tychy | - | Cho thuê |
29-06-2013 | GKS Tychy | Korona Kielce | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2013 | Korona Kielce | Pogon Szczecin | 0.05M € | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2014 | Pogon Szczecin | GKS Tychy | - | Cho thuê |
29-06-2015 | GKS Tychy | Pogon Szczecin | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2015 | Pogon Szczecin | Wisla Plock | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Wisla Plock | Bytovia Bytow | - | Ký hợp đồng |
04-07-2017 | Bytovia Bytow | Chojniczanka Chojnice | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Chojniczanka Chojnice | Podbeskidzie Bielsko-Biala | - | Ký hợp đồng |
03-02-2019 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | Puszcza Niepolomice | - | Ký hợp đồng |
20-08-2020 | Puszcza Niepolomice | Garbarnia Krakow | - | Ký hợp đồng |
03-01-2021 | Garbarnia Krakow | KS Wieczysta Krakow | - | Ký hợp đồng |
17-07-2024 | KS Wieczysta Krakow | Wislanie Jaskowice | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu