STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2012 | FC Barcelona U16 | FC Barcelona U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | FC Barcelona U18 | Espanyol Barcelona U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | Espanyol Barcelona U19 | RCD Espanyol B | - | Ký hợp đồng |
11-08-2016 | RCD Espanyol B | Recreativo Huelva | - | Ký hợp đồng |
13-07-2017 | Recreativo Huelva | Deportivo Alavés | - | Ký hợp đồng |
18-07-2017 | Deportivo Alavés | Rudes | - | Cho thuê |
29-06-2018 | Rudes | Deportivo Alavés | - | Kết thúc cho thuê |
03-07-2018 | Deportivo Alavés | Omonia Nicosia FC | - | Ký hợp đồng |
14-07-2019 | Omonia Nicosia FC | UD Melilla | - | Ký hợp đồng |
29-01-2020 | UD Melilla | Orihuela CF | - | Cho thuê |
29-06-2020 | Orihuela CF | UD Melilla | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2020 | UD Melilla | Free player | - | Giải phóng |
28-01-2021 | Free player | HIFK | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | HIFK | Free player | - | Giải phóng |
15-02-2022 | Free player | UE Santa Coloma | - | Ký hợp đồng |
31-07-2022 | UE Santa Coloma | CD Huétor Tájar | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu