STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2010 | Borussia Mönchengladbach Youth | VVV-Venlo Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | VVV-Venlo Youth | FC Schalke 04 Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | FC Schalke 04 Youth | FC Schalke 04 U16 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | FC Schalke 04 Youth | VVV-Venlo U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | VVV-Venlo U17 | VVV-Venlo U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | VVV-Venlo U19 | VVV Venlo U21 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | VVV Venlo U21 | Willem II Tilburg U21 | - | Ký hợp đồng |
18-01-2021 | Willem II Tilburg U21 | Ergotelis | - | Ký hợp đồng |
10-07-2022 | Ergotelis | Ionikos Nikaia | - | Ký hợp đồng |
31-12-2022 | Ionikos Nikaia | PAE Chania | - | Ký hợp đồng |
16-08-2023 | PAE Chania | Anagennisi Karditsas | - | Ký hợp đồng |
31-07-2024 | Anagennisi Karditsas | Diagoras Rodou | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu