STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
08-12-2019 | Asante Kotoko FC | Berekum Chelsea | - | Cho thuê |
30-07-2020 | Berekum Chelsea | Asante Kotoko FC | - | Kết thúc cho thuê |
17-03-2021 | Asante Kotoko FC | King Faisal | - | Cho thuê |
30-07-2021 | King Faisal | Asante Kotoko FC | - | Kết thúc cho thuê |
07-08-2024 | Asante Kotoko FC | Ethiopia Bunna SC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
World Cup participant | 1 | 22 |
Ghanasian Champion | 1 | 21/22 |
Under-17 World Cup participant | 1 | 17 |