STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2022 | Randburg FC | SuperSport United Reserves | - | Ký hợp đồng |
27-07-2023 | SuperSport United Reserves | Supersport United | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Liên đoàn CAF | 15-06-2025 13:00 | Angola | ![]() ![]() | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn CAF | 13-06-2025 16:00 | South Africa | ![]() ![]() | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn CAF | 10-06-2025 13:00 | South Africa | ![]() ![]() | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn CAF | 07-06-2025 13:00 | South Africa | ![]() ![]() | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 29-05-2025 10:00 | Supersport United | ![]() ![]() | Lamontville Golden Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 17-05-2025 13:00 | Stellenbosch FC | ![]() ![]() | Supersport United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 03-05-2025 15:45 | Supersport United | ![]() ![]() | Chippa United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 26-04-2025 13:00 | Polokwane City FC | ![]() ![]() | Supersport United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 05-04-2025 13:00 | Marumo Gallants FC | ![]() ![]() | Supersport United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Nam Phi | 30-03-2025 15:45 | Supersport United | ![]() ![]() | Cape Town City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu