STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch Bóng đá Hy Lạp | 01-09-2024 19:00 | Kallithea | ![]() ![]() | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 03-03-2024 12:00 | Kallithea | ![]() ![]() | Diagoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 25-02-2024 13:00 | Tylikratis | ![]() ![]() | Kallithea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 12-02-2024 14:00 | Kallithea | ![]() ![]() | Ilioupoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 06-01-2024 11:30 | Olympiakos Piraeus B | ![]() ![]() | Kallithea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 10-12-2023 13:00 | Kallithea | ![]() ![]() | Kalamata AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 21-10-2023 13:00 | Kallithea | ![]() ![]() | AO Giouchtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 01-10-2023 14:30 | Kallithea | ![]() ![]() | Olympiakos Piraeus B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu