STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2013 | 1.FC Nürnberg Youth | FC Bayern München Youth | - | Ký hợp đồng |
30-09-2013 | FC Bayern München Youth | Bayern Munchen U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | Bayern Munchen U17 | Bayern Munchen U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | FC Bayern Munich U17 | FC Bayern Munich U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Bayern Munchen U19 | VfB Stuttgart U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | VfB Stuttgart U19 | VfB Stuttgart II | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | VfB Stuttgart II | Hannover 96 Am | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Hannover 96 Am | Hannover 96 | - | Ký hợp đồng |
20-09-2020 | Hannover 96 | SV Atlas Delmenhorst | - | Ký hợp đồng |
03-07-2023 | SV Atlas Delmenhorst | SpVgg Oberfranken Bayreuth | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu