STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2019 | Orn-Horten | Odds BK II | - | Ký hợp đồng |
24-02-2022 | Odds BK II | Odd Grenland | - | Ký hợp đồng |
15-02-2024 | Odd Grenland | New York Red Bulls | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Mỹ Mở rộng | 07-05-2025 01:40 | Colorado Springs Switchbacks FC | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 03-05-2025 23:30 | Inter Miami CF | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 26-04-2025 20:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 19-04-2025 23:40 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 05-04-2025 23:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 15-03-2025 18:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Orlando City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 09-03-2025 00:35 | Atlanta United | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 02-10-2024 23:30 | Toronto FC | ![]() ![]() | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 28-09-2024 23:40 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 21-09-2024 23:30 | New York Red Bulls | ![]() ![]() | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu