STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 04-05-2025 17:15 | Rosenborg | ![]() ![]() | Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 27-04-2025 15:00 | Brann | ![]() ![]() | Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 21-04-2025 15:00 | Bryne | ![]() ![]() | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 06-04-2025 15:00 | Kristiansund BK | ![]() ![]() | Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 30-03-2025 17:15 | Bryne | ![]() ![]() | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu