[LIT I Lyga-8] FK Minija |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 13 | 12 | 8 | 44.4% |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 50.0% |
5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 40.0% |
6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | 66.7% |
[LIT I Lyga-11] FK Panevezys B |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 21 | 10 | 11 | 33.3% |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 50.0% |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 14 | 20.0% |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 50.0% |
FK Minija |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 08-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 8 - 2 | -0.76 | -0.22 | -0.18 | H | 0.94 | -0.67 | 0.76 | T | X |
LIT D2 | 21-06-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 4 - 3 | -0.46 | -0.27 | -0.41 | T | 0.75 | 0.00 | 0.95 | T | T |
LIT D2 | 07-10-23 | 4 - 1 (1 - 0) | 8 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
LIT D2 | 22-05-23 | 1 - 2 (1 - 2) | 7 - 4 | -0.42 | -0.30 | -0.43 | T | 0.88 | 0.00 | 0.82 | T | T |
LIT D2 | 09-07-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 8 | - | - | - | T | - | - | - | ||
LIT D2 | 21-03-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 7 | -0.59 | -0.27 | -0.30 | H | 0.90 | 0.75 | 0.80 | T | X |
LIT D2 | 12-09-21 | 4 - 0 (3 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
LIT D2 | 15-05-21 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
LIT D2 | 12-06-20 | 2 - 2 (0 - 1) | 5 - 9 | -0.57 | -0.26 | -0.32 | H | 0.75 | 0.50 | 0.95 | T | T |
Thống kê 9 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:44% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 60%
FK Minija |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 10-05-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
LIT D2 | 03-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
LIT Cup | 29-04-25 | 1 - 3 (0 - 2) | 8 - 9 | -0.58 | -0.28 | -0.26 | T | 0.95 | 0.75 | 0.81 | T | T |
LIT D2 | 26-04-25 | 1 - 3 (0 - 0) | - | -0.65 | -0.28 | -0.23 | B | 0.75 | 0.75 | 0.95 | B | T |
LIT D2 | 19-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
LIT D2 | 05-04-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
LIT D2 | 29-03-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
LIT D2 | 15-03-25 | 0 - 4 (0 - 3) | 1 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
LIT D2 | 08-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 0 - 6 | -0.70 | -0.25 | -0.20 | B | 0.76 | 1 | 0.94 | H | X |
LIT D2 | 08-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 8 - 2 | -0.76 | -0.22 | -0.18 | H | 0.94 | 1.5 | 0.76 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 50%
FK Panevezys B |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 09-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.53 | -0.29 | -0.33 | 0.88 | 0.5 | 0.82 | X | ||
LIT D2 | 03-05-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 28-04-25 | 4 - 2 (1 - 0) | 2 - 2 | -0.42 | -0.28 | -0.44 | 0.90 | 0 | 0.80 | T | ||
LIT D2 | 18-04-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 13 - 3 | -0.81 | -0.20 | -0.14 | 0.95 | 1.75 | 0.75 | T | ||
LIT D2 | 04-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | -0.47 | -0.29 | -0.39 | 0.94 | 0.25 | 0.76 | X | ||
LIT D2 | 29-03-25 | 1 - 4 (0 - 2) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 15-03-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.13 | -0.20 | -0.82 | 0.95 | -1.5 | 0.75 | H | ||
LIT D2 | 08-03-25 | 6 - 0 (4 - 0) | 7 - 3 | -0.66 | -0.25 | -0.24 | 0.91 | 1 | 0.79 | T | ||
LIT D2 | 08-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 8 - 2 | -0.76 | -0.22 | -0.18 | H | 0.94 | 1.5 | 0.76 | T | X |
LIT D2 | 02-11-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | -0.49 | -0.29 | -0.38 | 0.86 | 0.25 | 0.84 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 57%
FK Minija |
FK Minija |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LIT D2 | 30-05-2025 | Khách | Siauliai B | 6 Ngày |
LIT D2 | 13-06-2025 | Khách | Lietava Jonava | 20 Ngày |
LIT D2 | 17-06-2025 | Chủ | FK Zalgiris Vilnius B | 24 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LIT D2 | 02-06-2025 | Chủ | FK Zalgiris Vilnius B | 9 Ngày |
LIT D2 | 14-06-2025 | Khách | TransINVEST Vilnius | 21 Ngày |
LIT D2 | 17-06-2025 | Chủ | NFA Kaunas | 24 Ngày |