Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.98 0 0.83 0.98 0 0.83 | 0.80 3 1.00 0.80 3 1.00 | 2.4 4 2.25 2.4 4 2.25 |
Live - | 0.98 0 0.83 0.98 0 0.83 | 0.80 3 1.00 0.80 3 1.00 | 2.4 4 2.25 2.4 4 2.25 |
07 1:0 | 0.95 -1 0.85 0.85 -1.5 0.95 | 0.87 4.5 0.92 0.85 4.5 0.95 | 2.3 4.75 2.25 2.75 4.75 1.9 |
12 2:0 | 0.90 -1 0.90 0.82 -1 0.97 | 1.00 4.25 0.80 0.90 5.25 0.90 | 2.3 4.5 2.3 1.53 5.5 4 |
18 2:1 | 0.80 -0.75 1.00 0.87 -0.75 0.92 | 1.00 5 0.80 0.85 6 0.95 | 1.4 5.5 5 2.05 4.33 2.62 |
29 2:2 | 0.82 -1.25 0.97 0.95 -0.75 0.85 | 0.87 6.75 0.92 0.90 6.5 0.90 | 5.5 4.75 1.44 4 4 1.66 |
32 2:3 | 0.92 -0.75 0.87 0.97 -0.75 0.82 | 0.95 6.5 0.85 0.87 7.5 0.92 | 4 4 1.66 9.5 6.5 1.2 |
HT 2:3 | - - - - | 0.95 7 0.85 1.00 7 0.80 | 10 6 1.22 11 6 1.22 |
46 2:4 | 0.87 -0.5 0.92 0.95 -0.5 0.85 | 0.77 6.75 -0.98 -0.95 8 0.75 | 10 5.5 1.22 29 15 1.04 |
48 2:5 | -0.98 -0.25 0.77 0.77 -0.5 -0.98 | 0.85 7.75 0.95 0.85 8.75 0.95 | 26 13 1.05 41 26 1.01 |
61 3:5 | 1.00 -0.25 0.80 0.97 -0.25 0.82 | 0.95 8.25 0.85 0.80 9.25 1.00 | 67 34 1.01 41 15 1.03 |
69 3:6 | 0.85 -0.25 0.95 0.87 -0.25 0.92 | - - - - | - - - - - - |
70 3:6 | - - - - | -0.93 10 0.72 -0.87 10 0.67 | - - - - - - |
71 3:6 | - - - - | - - - - | 126 51 1.01 151 51 1.01 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.98
0.00
0.83
Live
1.00
-1.25
0.80
Trực tiếp
Chat
TUS HeiligenkreuzSự kiện chínhSV Lafnitz II
phạt đền
Phút




















