[CHN League 2-12] Beijing IT |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 25 | 11 | 12 | 16.7% |
9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 22.2% |
9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 4 | 12 | 11.1% |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 33.3% |
[CHN League 2-3] Shandong Taishan B |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 18 | 32 | 3 | 44.4% |
9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 16 | 5 | 44.4% |
9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 16 | 3 | 44.4% |
6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 12 | 50.0% |
Beijing IT |
Chủ - Khách |
---|
Shandong Taishan BBei Li Gong |
Shandong Taishan BBei Li Gong |
Bei Li GongShandong Taishan B |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D2 | 03-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.67 | -0.29 | -0.19 | B | 0.71 | 0.75 | 0.99 | B | X |
CHA D2 | 06-07-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | B | - | - | - | ||
CHA D2 | 27-04-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 3 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 0%
Beijing IT |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D2 | 28-06-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 3 | -0.35 | -0.34 | -0.45 | B | 0.75 | -0.25 | 0.95 | B | X |
CHA D2 | 21-06-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 7 - 4 | -0.68 | -0.27 | -0.20 | T | 0.88 | 1 | 0.82 | T | T |
CHA D2 | 15-06-25 | 2 - 3 (0 - 2) | 7 - 0 | -0.40 | -0.33 | -0.42 | B | 0.90 | 0 | 0.80 | B | T |
CHA D2 | 07-06-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 6 | -0.71 | -0.28 | -0.16 | B | 0.81 | 1 | 0.89 | H | X |
CHA D2 | 01-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.83 | -0.21 | -0.11 | B | 0.80 | 1.5 | 0.90 | T | X |
CHA D2 | 26-05-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | -0.43 | -0.35 | -0.37 | T | 0.72 | 0 | 0.98 | T | H |
CHA D2 | 17-05-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.64 | -0.29 | -0.22 | B | 0.80 | 0.75 | 0.90 | B | T |
CHA D2 | 11-05-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 9 | -0.48 | -0.34 | -0.33 | B | 0.85 | 0.25 | 0.85 | B | T |
CHA D2 | 07-05-25 | 2 - 3 (2 - 2) | 4 - 9 | -0.26 | -0.34 | -0.56 | B | 0.90 | -0.5 | 0.80 | B | T |
CHA D2 | 03-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.67 | -0.29 | -0.19 | B | 0.71 | 0.75 | 0.99 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 56%
Shandong Taishan B |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHA D2 | 28-06-25 | 4 - 1 (2 - 1) | 5 - 3 | -0.70 | -0.27 | -0.17 | 0.80 | 1 | 0.90 | T | ||
CHA D2 | 22-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.47 | -0.33 | -0.35 | 0.90 | 0.25 | 0.80 | X | ||
CHA D2 | 15-06-25 | 2 - 2 (0 - 0) | 4 - 5 | -0.70 | -0.27 | -0.17 | 0.80 | 1 | 0.90 | T | ||
CHA D2 | 08-06-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 0 - 9 | -0.34 | -0.34 | -0.47 | 0.80 | -0.25 | 0.90 | T | ||
CHA D2 | 31-05-25 | 4 - 4 (1 - 2) | 8 - 9 | -0.50 | -0.34 | -0.31 | 0.73 | 0.25 | 0.97 | T | ||
CHA D2 | 26-05-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | -0.51 | -0.34 | -0.30 | 0.98 | 0.5 | 0.72 | H | ||
CHA D2 | 16-05-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.29 | -0.33 | -0.53 | 0.80 | -0.5 | 0.90 | X | ||
CHA D2 | 11-05-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 0 | -0.49 | -0.34 | -0.32 | 0.80 | 0.25 | 0.90 | T | ||
CHA D2 | 07-05-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 5 | -0.39 | -0.34 | -0.41 | 0.90 | 0 | 0.80 | X | ||
CHA D2 | 03-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.67 | -0.29 | -0.19 | B | 0.71 | 0.75 | 0.99 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 4 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 56%
Beijing IT |
Beijing IT |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CHA D2 | 12-07-2025 | Khách | Haimen Codion | 6 Ngày |
CHA D2 | 20-07-2025 | Chủ | Hubei Istar | 14 Ngày |
CHA D2 | 26-07-2025 | Chủ | Taian Tiankuang | 20 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CHA D2 | 12-07-2025 | Chủ | Hangzhou Linping Wuyue | 6 Ngày |
CHA D2 | 19-07-2025 | Khách | Shanghai Port B | 13 Ngày |
CHA D2 | 26-07-2025 | Chủ | Yan An Ronghai | 20 Ngày |