[SWI Divison 1-16] Lugano U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 9 | 15 | 46 | 51 | 39 | 16 | 29.4% |
17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | 20 | 15 | 29.4% |
17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 27 | 19 | 12 | 29.4% |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 50.0% |
[SWI Divison 1-13] Young Boys U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 47 | 40 | 13 | 32.4% |
17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 24 | 9 | 41.2% |
17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | 16 | 15 | 23.5% |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16.7% |
Lugano U21 |
Chủ - Khách |
---|
Young Boys U21Lugano U21 |
Lugano U21Young Boys U21 |
Young Boys U21Lugano U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 16-11-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 0 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 17-02-24 | 2 - 3 (1 - 2) | 6 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 12-08-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 3 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Lugano U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 17-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 10-05-25 | 2 - 3 (1 - 2) | 14 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 04-05-25 | 1 - 5 (0 - 2) | 5 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 26-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 19-04-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 12-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 09-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 9 | -0.51 | -0.28 | -0.34 | B | 0.98 | 0.5 | 0.78 | B | X |
SUI PL | 05-04-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 29-03-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 23-03-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | -0.24 | -0.25 | -0.63 | B | -0.98 | -0.75 | 0.80 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 0%
Young Boys U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 17-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 10-05-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 03-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 26-04-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 13 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 18-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 8 | -0.50 | -0.31 | -0.31 | 1.00 | 0.5 | 0.82 | X | ||
SUI PL | 12-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 09-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | -0.48 | -0.27 | -0.36 | 0.87 | 0.25 | 0.89 | X | ||
SUI PL | 06-04-25 | 1 - 2 (1 - 2) | 7 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 29-03-25 | 3 - 4 (0 - 3) | 9 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 22-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 8 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 0%
Lugano U21 |
Lugano U21 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |